CCNL Autostrade: aumento medio di 65€ da agosto
Decorre, da agosto 2026, la prima delle quattro tranches di aumento retributivo per i dipendenti da imprese esercenti attività di gestione delle infrastrutture viarie a pedaggio, delle attività e dei servizi connessi a supporto, dei sistemi di viabilità integrata (Cod. CNEL I191)
CCNL Autostrade: aumento medio di 65€ da agosto
Decorre, da agosto 2026, la prima delle quattro tranches di aumento retributivo per i dipendenti da imprese esercenti attività di gestione delle infrastrutture viarie a pedaggio, delle attività e dei servizi connessi a supporto, dei sistemi di viabilità integrata (Cod. CNEL I191)
A seguito della firma dell’accordo di rinnovo del 26/6/2026, che scadrà il 30 giugno 2028, è stato previsto un aumento dei minimi tabellari con riferimento al livello C della Sezione 1 in misura pari a € 250,00 con le seguenti decorrenze:
- € 65,00 con la retribuzione del mese di agosto 2026;
- € 65,00 con la retribuzione del mese di gennaio 2027;
- € 60,00 con la retribuzione del mese di agosto 2027;
- € 60,00 con la retribuzione del mese di gennaio 2028.
Livello | 1/8/2026 | 1/1/2027 | 1/8/2027 | 1/1/2028 | Incremento complessivo |
A | € 103,21 | € 103,21 | € 95,27 | €95,27 | €396,96 |
A1 | € 92,23 | € 92,23 | € 85,14 | €85,14 | €354,73 |
B plus | € 84,32 | € 84,32 | € 77,84 | € 77,84 | € 324,32 |
B | € 81,25 | € 81,25 | € 75,00 | €75,00 | €312,50 |
B1 plus | € 77,30 | € 77,30 | € 71,35 | €71,35 | €297,30 |
B1 | € 74,22 | € 74,22 | €68,51 | €68,51 | €285,47 |
C plus | € 68,07 | € 68,07 | €62,84 | € 62,84 | €261,82 |
C | € 65,00 | € 65,00 | € 60,00 | € 60,00 | € 250,00 |
C1 | € 59,29 | € 59,29 | € 54,73 | €54,73 | € 228,04 |
D | € 43,92 | € 43,92 | €40,54 | €40,54 | € 168,92 |
Questi, pertanto, sono i nuovi minimi decorrenti da agosto 2026
Livello | Qualifica Contrattuale | Minimo |
A | IMPIEGATO | 3.137,09 |
A1 | IMPIEGATO | 2.803,37 |
B Plus | IMPIEGATO | 2.563,04 |
B | IMPIEGATO | 2.469,60 |
B1 Plus | IMPIEGATO | 2.349,52 |
B1 Plus | OPERAIO | 2.349,52 |
B1 | IMPIEGATO | 2.256,06 |
B1 | OPERAIO | 2.256,06 |
C Plus | OPERAIO | 2.069,14 |
C Plus | IMPIEGATO | 2.069,14 |
C | OPERAIO | 1.975,70 |
C | IMPIEGATO | 1.975,70 |
C1 | IMPIEGATO | 1.802,17 |
C1 | OPERAIO | 1.802,17 |
D | OPERAIO | 1.334,92 |
di Assia Olivetta
Fonte contrattuale
Rassegna Stampa
- IQ Notizie - CCNL Autostrade e Trafori: siglata l’ipotesi di accordo, del 30 giugno 2026, di Assia Olivetta
- IQ Notizie - Parte Economica CCNL Autostrade: aumento medio complessivo di 250 € nel triennio, del 1 liglio 2026, di Assia Olivetta


