Ristorazione collettiva Confcommercio: aumento economico da settembre
Decorrono, dal mese di settembre, le nuove paghe del comparto della ristorazione collettiva, a seguito dell’accordo di rinnovo del 26 giugno 2024
Ristorazione collettiva Confcommercio: aumento economico da settembre
Decorrono, dal mese di settembre, le nuove paghe del comparto della ristorazione collettiva, a seguito dell’accordo di rinnovo del 26 giugno 2024
Con accordo del 26 giugno 2024, le Parti hanno perfezionato le tabelle retributive relative agli aumenti previsti dal rinnovo del CCNL firmato il 5 giugno 2024, sottoscritto tra Fipe-Confcommercio, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Agci Servizi e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs.
L’accordo ha previsto un aumento della paga base di € 200,00 complessivi al 4° livello, corrisposti in cinque tranches con le mensilità di giugno 2024, giugno 2025, giugno 2026, giugno 2027 e dicembre 2027.
Tuttavia, per le aziende della Ristorazione collettiva, le Parti hanno concordato, in deroga a quanto sopra, le seguenti decorrenze di erogazione: giugno 2024, settembre 2025, settembre 2026, giugno 2027 e dicembre 2027.
Livello | Paga base | 1/6/2024 | 1/9/2025 | 1/9/2026 | 1/6/2027 | 1/12/2027 | Aumento totale | Paga base 1/12/2027 |
Qa | 1.706,49 | 82,22 | 65,78 | 65,78 | 49,33 | 65,78 | 328,88 | 2.035,37 |
Qb | 1.540,98 | 74,25 | 59,40 | 59,40 | 44,55 | 59,40 | 296,99 | 1.837,97 |
1 | 1.396,08 | 67,26 | 53,81 | 53,81 | 40,36 | 53,81 | 269,06 | 1.665,14 |
2 | 1.230,60 | 59,29 | 47,43 | 47,43 | 35,58 | 47,43 | 237,17 | 1.467,77 |
3 | 1.130,81 | 54,48 | 43,59 | 43,59 | 32,69 | 43,59 | 217,93 | 1.348,74 |
4 | 1.037,75 | 50 | 40 | 40 | 30 | 40 | 200 | 1.237,75 |
5 | 939,97 | 45,29 | 36,23 | 36,23 | 27,17 | 36,23 | 181,16 | 1.121,13 |
6s | 883,51 | 42,57 | 34,05 | 34,05 | 25,54 | 34,05 | 170,27 | 1.053,78 |
6 | 862,96 | 41,58 | 33,26 | 33,26 | 24,95 | 33,26 | 166,31 | 1.029,27 |
7 | 774,70 | 37,33 | 29,86 | 29,86 | 22,40 | 29,86 | 149,30 | 924,00 |
Pertanto, queste risultano essere le Paghe Basi Mensili decorrenti dal mese di settembre 2026, per la Ristorazione collettiva
Livello | Contingenza | Paga base settembre 2026 | Totale settembre 2026 |
Qa | 542,70€ | 1.920,26€ | 2.462,96€ |
Qb | 537,59€ | 1.734,02€ | 2.271,61€ |
1 | 536,71€ | 1.570,97€ | 2.107,68€ |
2 | 531,59€ | 1.384,76€ | 1.916,35€ |
3 | 528,26€ | 1.272,47€ | 1.800,73€ |
4 | 524,94€ | 1.167,75€ | 1.692,69€ |
5 | 522,37€ | 1.057,72€ | 1.580,09€ |
6s | 520,64€ | 994,19€ | 1.514,83€ |
6 | 520,51€ | 971,06€ | 1.491,57€ |
7 | 518,45€ | 871,75€ | 1.390,20€ |
di Assia Olivetta
Fonte Contrattuale



