Compartecipanti familiari e piccoli coloni: retribuzioni di riferimento 2026
L'Inps comunica gli importi giornalieri sulla cui base devono essere determinate, per l’anno in corso, le prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi per i piccoli coloni e i compartecipanti familiari (INPS – circolare 17 luglio 2026 n. 75)
Compartecipanti familiari e piccoli coloni: retribuzioni di riferimento 2026
L'Inps comunica gli importi giornalieri sulla cui base devono essere determinate, per l’anno in corso, le prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi per i piccoli coloni e i compartecipanti familiari (INPS – circolare 17 luglio 2026 n. 75)
Con riferimento all’erogazione delle prestazioni economiche di malattia e di tubercolosi, le retribuzioni sono utilizzabili soltanto nei confronti dei lavoratori in questione (compartecipanti familiari e piccoli coloni), limitatamente ai quali, nell’ambito del settore agricolo, continuano a trovare applicazione i salari medi convenzionali determinati anno per anno per ciascuna provincia con i decreti previsti dall’articolo 28 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488.
Eventuali prestazioni riferite a eventi indennizzabili sulla base di periodi di paga cadenti nell’anno 2026, liquidate temporaneamente ai lavoratori predetti sulla scorta dei salari convenzionali stabiliti per il 2025, devono essere, quindi, riliquidate sulla base dei nuovi importi.
Per quanto riguarda le prestazioni economiche di maternità/paternità, l'Istituto ricorda che le stesse, a decorrere dal 2011, sono liquidate sulla base del reddito medio convenzionale giornaliero valido per la determinazione della misura delle pensioni.
Il reddito applicabile, per l’anno 2026, ai fini dell’erogazione delle prestazioni di maternità/paternità, è pari a euro 66,86.
?
TABELLA DA UTILIZZARE PER I CONTRIUTI VOLONTARI AD INTEGRAZIONE RELATIVA AI PICCOLI COLONI E COMPARTECIPANTI FAMILIARI ANNO 2026
VERSAMENTI VOLONTARI 2026 | |||
Provincia | Retribuzione in euro | Contributo giornaliero in euro | Contributo base in euro |
AGRIGENTO | 72,84 | 22,14 | 0,08 |
ALESSANDRIA | 83,43 | 25,35 | 0,09 |
ANCONA | 86,21 | 26,20 | 0,09 |
AOSTA | 71,72 | 21,80 | 0,08 |
AREZZO | 77,82 | 23,65 | 0,09 |
ASCOLI PICENO | 79,76 | 24,24 | 0,09 |
ASTI | 87,35 | 26,55 | 0,10 |
AVELLINO | 79,38 | 24,12 | 0,09 |
BARI | 81,19 | 24,67 | 0,09 |
BELLUNO | 84,25 | 25,60 | 0,09 |
BENEVENTO | 77,06 | 23,42 | 0,08 |
BERGAMO | 83,39 | 25,34 | 0,09 |
BIELLA | 86,47 | 26,28 | 0,10 |
BOLOGNA | 81,79 | 24,86 | 0,09 |
BOLZANO | 85,82 | 26,08 | 0,09 |
BRESCIA | 84,01 | 25,53 | 0,09 |
BRINDISI | 80,95 | 24,60 | 0,09 |
CAGLIARI | 76,85 | 23,35 | 0,08 |
CALTANISETTA | 75,67 | 23,00 | 0,08 |
CAMPOBASSO | 73,28 | 22,27 | 0,08 |
CASERTA | 72,84 | 22,14 | 0,08 |
CATANIA | 76,16 | 23,15 | 0,08 |
CATANZARO | 73,83 | 22,44 | 0,08 |
CHIETI | 77,56 | 23,57 | 0,09 |
COMO | 89,17 | 27,10 | 0,10 |
COSENZA | 72,82 | 22,13 | 0,08 |
CREMONA | 87,87 | 26,71 | 0,10 |
CROTONE | 67,03 | 20,37 | 0,07 |
CUNEO | 84,90 | 25,80 | 0,09 |
ENNA | 75,39 | 22,91 | 0,08 |
FERRARA | 81,85 | 24,87 | 0,09 |
FIRENZE | 81,80 | 24,86 | 0,09 |
FOGGIA | 88,16 | 26,79 | 0,10 |
FORLÌ CESENA | 83,01 | 25,23 | 0,09 |
FROSINONE | 70,95 | 21,56 | 0,08 |
GENOVA | 79,33 | 24,11 | 0,09 |
GORIZIA | 83,62 | 25,41 | 0,09 |
GROSSETO | 80,30 | 24,40 | 0,09 |
IMPERIA | 78,89 | 23,97 | 0,09 |
ISERNIA | 69,39 | 21,09 | 0,08 |
LA SPEZIA | 77,59 | 23,58 | 0,09 |
L’AQUILA | 82,59 | 25,10 | 0,09 |
LATINA | 80,14 | 24,36 | 0,09 |
LECCE | 71,83 | 21,83 | 0,08 |
LECCO | 89,17 | 27,10 | 0,10 |
LIVORNO | 81,84 | 24,87 | 0,09 |
LODI | 83,90 | 25,50 | 0,09 |
LUCCA | 78,97 | 24,00 | 0,09 |
MACERATA | 83,38 | 25,34 | 0,09 |
MANTOVA | 87,93 | 26,72 | 0,10 |
MASSA CARRARA | 66,80 | 20,30 | 0,07 |
MATERA | 76,40 | 23,22 | 0,08 |
MESSINA | 77,43 | 23,53 | 0,09 |
MILANO | 83,18 | 25,28 | 0,09 |
MODENA | 82,61 | 25,11 | 0,09 |
MONZA BRIANZA | 83,18 | 25,28 | 0,09 |
NAPOLI | 78,32 | 23,80 | 0,09 |
NOVARA | 82,93 | 25,20 | 0,09 |
NUORO | 76,18 | 23,15 | 0,08 |
ORISTANO | 79,40 | 24,13 | 0,09 |
PADOVA | 86,21 | 26,20 | 0,09 |
PALERMO | 77,28 | 23,49 | 0,09 |
PARMA | 81,32 | 24,71 | 0,09 |
PAVIA | 87,90 | 26,71 | 0,10 |
PERUGIA | 83,84 | 25,48 | 0,09 |
PESARO URBINO | 79,53 | 24,17 | 0,09 |
PESCARA | 76,89 | 23,37 | 0,08 |
PIACENZA | 86,02 | 26,14 | 0,09 |
PISA | 80,15 | 24,36 | 0,09 |
PISTOIA | 85,11 | 25,86 | 0,09 |
PORDENONE | 83,84 | 25,48 | 0,09 |
POTENZA | 70,00 | 21,27 | 0,08 |
PRATO | 81,63 | 24,81 | 0,09 |
RAGUSA | 74,67 | 22,69 | 0,08 |
RAVENNA | 81,88 | 24,88 | 0,09 |
REGGIO CALABRIA | 75,90 | 23,07 | 0,08 |
REGGIO EMILIA | 86,43 | 26,27 | 0,10 |
RIETI | 74,94 | 22,77 | 0,08 |
RIMINI | 81,39 | 24,73 | 0,09 |
ROMA | 76,62 | 23,29 | 0,08 |
ROVIGO | 84,17 | 25,58 | 0,09 |
SALERNO | 75,78 | 23,03 | 0,08 |
SASSARI | 77,22 | 23,47 | 0,08 |
SAVONA | 78,52 | 23,86 | 0,09 |
SIENA | 82,96 | 25,21 | 0,09 |
SIRACUSA | 77,75 | 23,63 | 0,09 |
SONDRIO | 85,31 | 25,93 | 0,09 |
TARANTO | 80,96 | 24,60 | 0,09 |
TERAMO | 78,95 | 23,99 | 0,09 |
TERNI | 78,47 | 23,85 | 0,09 |
TORINO | 86,92 | 26,41 | 0,10 |
TRAPANI | 77,81 | 23,65 | 0,09 |
TRENTO | 91,32 | 27,75 | 0,10 |
TREVISO | 89,03 | 27,06 | 0,10 |
TRIESTE | 83,40 | 25,35 | 0,09 |
UDINE | 83,61 | 25,41 | 0,09 |
VARESE | 85,96 | 26,12 | 0,09 |
VENEZIA | 87,64 | 26,63 | 0,10 |
VERB. C. OSSOLA | 83,99 | 25,53 | 0,09 |
VERCELLI | 88,02 | 26,75 | 0,10 |
VERONA | 86,91 | 26,41 | 0,10 |
VIBO VALENTIA | 72,00 | 21,88 | 0,08 |
VICENZA | 83,47 | 25,37 | 0,09 |
VITERBO | 76,23 | 23,17 | 0,08 |
di Francesca Esposito
Fonte normativa



