CIRL Veneto Area Comunicazione: EVR da maggio 2026
Con accordo siglato il 20 aprile 2026, si è quantificato l’EVR da erogare ai lavoratori del Veneto dipendenti dalle Imprese Artigiane e Pmi dell’Area Comunicazione (Cod. CNEL G016)
CIRL Veneto Area Comunicazione: EVR da maggio 2026
Con accordo siglato il 20 aprile 2026, si è quantificato l’EVR da erogare ai lavoratori del Veneto dipendenti dalle Imprese Artigiane e Pmi dell’Area Comunicazione (Cod. CNEL G016)
Il giorno 20 aprile 2026, CONFARTIGIANATO Imprese Veneto, CNA Veneto, CASARTIGIANI Veneto e SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL, hanno firmato il verbale per la quantificazione dell’EVR in misura intera e ridotta, da erogare ai dipendenti delle Imprese artigiane e PMI Area Comunicazione del Veneto, secondo le indicazioni del CIRL 12 ottobre 2023.
Ciò posto, le Parti sottoscrivono le seguenti tabelle con i valori suddivisi, in base all'anzianità aziendale dei dipendenti, degli importi spettanti a titolo di EVR 2026 (periodo di riferimento anno 2025 rispetto all'anno 2024) da erogare con decorrenza dal 1° maggio 2026 al 30 aprile 2027 e dell'eventuale welfare di conversione di cui da assegnare nel mese di giugno 2026.
Si indicano i relativi importi nella tabella A (IMPORTI EVR ANNO 2026) e nella tabella B (WELFARE DI CONVERSIONE) con le seguenti suddivisioni:
con le seguenti suddivisioni:
- importi al 100% per dipendenti in forza fino a 12 mesi nel periodo di riferimento;
- importi al 75% per dipendenti in forza fino a 9 mesi nel periodo di riferimento;
- importi al 50% per dipendenti in forza fino a 6 mesi nel periodo di riferimento;
- importi al 25% per dipendenti in forza fino a 3 mesi nel periodo di riferimento.
TABELLA A - Importi EVR - Anno 2026
I valori dell'EVR mensile sono stati arrotondati al decimo (e al centesimo per gli apprendisti) | ||||||
1) importi EVR 100% = dipendenti in forza fino a 12 mesi nel periodo di riferimento | ||||||
ANNO 2026 | Importo E.V.R. parametro Volume d'affari IVA/ore lavorate | Importo E.V.R. parametro forza aziendale | IMPORTO EVR TOTALE | |||
Livello inquadramento | Incidenza parametro 80% | Incidenza parametro 20% o | Totale | |||
Valore mensile | Valore orario | Valore mensile | Valore orario | Valore mensile | Valore orario | |
1A | 17,60 | 0,10173 | 4,40 | 0,02543 | 22,00 | 0,12717 |
1B | 15,20 | 0,08786 | 3,80 | 0,02197 | 19,00 | 0,10983 |
2 | 14,40 | 0,08324 | 3,60 | 0,02081 | 18,00 | 0,10405 |
3 | 13,60 | 0,07861 | 3,40 | 0,01965 | 17,00 | 0,09827 |
4 | 12,80 | 0,07399 | 3,20 | 0,0185 | 16,00 | 0,09249 |
5/BIS | 12,00 | 0,06936 | 3,00 | 0,01734 | 15,00 | 0,08671 |
5 | 11,20 | 0,06474 | 2,80 | 0,01618 | 14,00 | 0,08092 |
6 | 10,40 | 0,06012 | 2,60 | 0,01503 | 13,00 | 0,07514 |
apprendistato profess (*) | 8,40 | 0,04855 | 2,10 | 0,01214 | 10,50 | 0,06069 |
2) importi EVR 75% = dipendenti in forza fino a 9 mesi nel periodo di riferimento | ||||||
ANNO 2026 | Importo E.V.R. parametro Volume d'affari IVA/ore lavorate | Importo E.V.R. parametro forza aziendale | IMPORTO EVR TOTALE | |||
Livello inquadramento | incidenza parametro 80% | incidenza parametro 20% | totale | |||
Valore mensile | Valore orario | Valore mensile | Valore orario | Valore mensile | Valore orario | |
1° | 13,20 | 0,0763 | 3,30 | 0,01908 | 16,50 | 0,09538 |
1B | 11,40 | 0,0659 | 2,85 | 0,01647 | 14,25 | 0,08237 |
2 | 10,80 | 0,06243 | 2,70 | 0,01561 | 13,50 | 0,07803 |
3 | 10,20 | 0,05896 | 2,55 | 0,01474 | 12,75 | 0,0737 |
4 | 9,60 | 0,05549 | 2,40 | 0,01387 | 12,00 | 0,06936 |
5/BIS | 9,00 | 0,05202 | 2,25 | 0,01301 | 11,25 | 0,06503 |
5 | 8,40 | 0,04855 | 2,10 | 0,01214 | 10,50 | 0,06069 |
6 | 7,80 | 0,04509 | 1,95 | 0,01127 | 9,75 | 0,05636 |
apprendistato profess (*) | 6,30 | 0,03642 | 1,60 | 0,00925 | 7,90 | 0,04566 |
3) importi EVR 50% = dipendenti in forza fino a 6 mesi nel periodo di riferimento | ||||||
ANNO 2026 | Importo E.V.R. parametro Volume d'affari IVA/ore lavorate | Importo E.V.R. parametro forza aziendale | IMPORTO EVR TOTALE | |||
Livello inquadramento | incidenza parametro 80% | incidenza parametro 20% | totale | |||
Valore mensile | Valore orario | Valore mensile | Valore orario | Valore mensile | Valore orario | |
1° | 8,80 | 0,05087 | 2,20 | 0,01272 | 11,00 | 0,06358 |
1B | 7,60 | 0,04393 | 1,90 | 0,01098 | 9,50 | 0,05491 |
2 | 7,20 | 0,04162 | 1,80 | 0,0104 | 9,00 | 0,05202 |
3 | 6,80 | 0,03931 | 1,70 | 0,00983 | 8,50 | 0,04913 |
4 | 6,40 | 0,03699 | 1,60 | 0,00925 | 8,00 | 0,04624 |
5/BIS | 6,00 | 0,03468 | 1,50 | 0,00867 | 7,50 | 0,04335 |
5 | 5,60 | 0,03237 | 1,40 | 0,00809 | 7,00 | 0,04046 |
6 | 5,20 | 0,03006 | 1,30 | 0,00751 | 6,50 | 0,03757 |
apprendistato profess (*) | 4,20 | 0,02428 | 1,05 | 0,00607 | 5,25 | 0,03035 |
4) importi EVR 25% = dipendenti in forza fino a 3 mesi nel periodo di riferimento | ||||||
ANNO 2026 | Importo E.V.R. parametro Volume d'affari IVA/ore lavorate | Importo E.V.R. parametro forza aziendale | IMPORTO EVR TOTALE | |||
Livello inquadramento | incidenza parametro 80% | incidenza parametro 20% | totale | |||
Valore mensile | Valore orario | Valore mensile | Valore orario | Valore mensile | Valore orario | |
1° | 4,40 | 0,02543 | 1,10 | 0,00636 | 5,50 | 0,03179 |
1B | 3,80 | 0,02197 | 0,95 | 0,00549 | 4,75 | 0,02746 |
2 | 3,60 | 0,02081 | 0,90 | 0,0052 | 4,50 | 0,02601 |
3 | 3,40 | 0,01965 | 0,85 | 0,00491 | 4,25 | 0,02457 |
4 | 3,20 | 0,0185 | 0,80 | 0,00462 | 4,00 | 0,02312 |
5/BIS | 3,00 | 0,01734 | 0,75 | 0,00434 | 3,75 | 0,02168 |
5 | 2,80 | 0,01618 | 0,70 | 0,00405 | 3,50 | 0,02023 |
6 | 2,60 | 0,01503 | 0,65 | 0,00376 | 3,25 | 0,01879 |
apprendistato profess (*) | non previsto per durate minori di 6 mesi | |||||
TABELLA B - Eventuale conversione dell'EVR in welfare
I valori del welfare sono stati arrotondati all'unità di euro | |||
1) importi WELFARE 100% = dipendenti in forza fino a 12 mesi nel periodo di riferimento | |||
ANNO 2026 | Welfare da conversione E.V.R. parametro Volume d'affari IVA/ore lavorate | Welfare da conversione E.V.R. parametro forza aziendale | Welfare da conversione totale |
Livello inquadramento | incidenza parametro 80% valore annuale | incidenza parametro 20% valore annuale | totale valore annuale |
1° | 211,00 | 53,00 | 264,00 |
1B | 182,00 | 46,00 | 228,00 |
2 | 173,00 | 43,00 | 216,00 |
3 | 163,00 | 41,00 | 204,00 |
4 | 154,00 | 38,00 | 192,00 |
5/BIS | 144,00 | 36,00 | 180,00 |
5 | 134,00 | 34,00 | 168,00 |
6 | 125,00 | 31,00 | 156,00 |
apprendistato profess.(*) | 101,00 | 25,00 | 126,00 |
2) importi WELFARE 75% = dipendenti in forza fino a 9 mesi nel periodo di riferimento | |||
ANNO 2026 | Welfare da conversione E.V.R. parametro Volume d'affari IVA/ore lavorate | Welfare da conversione E.V.R. parametro forza aziendale | Welfare da conversione totale |
livello inquadramento | incidenza parametro 80% valore annuale | incidenza parametro 20% valore annuale | totale valore annuale |
1° | 158,00 | 40,00 | 198,00 |
1B | 137,00 | 35,00 | 172,00 |
2 | 130,00 | 32,00 | 162,00 |
3 | 122,00 | 31,00 | 153,00 |
4 | 116,00 | 29,00 | 145,00 |
5/BIS | 108,00 | 27,00 | 135,00 |
5 | 101,00 | 26,00 | 127,00 |
6 | 94,00 | 23,00 | 117,00 |
apprendistato profess.(*) | 76,00 | 19,00 | 95,00 |
3) importi WELFARE 50% = dipendenti in forza fino a 6 mesi nel periodo di riferimento | |||
ANNO 2026 | Welfare da conversione E.V.R. parametro Volume d'affari IVA/ore lavorate | Welfare da conversione E.V.R. parametro forza aziendale | Welfare da conversione totale |
Livello inquadramento | incidenza parametro 80% valore annuale | incidenza parametro 20% valore annuale | totale valore annuale |
1A | 106,00 | 27,00 | 133,00 |
1B | 91,00 | 23,00 | 114,00 |
2 | 87,00 | 22,00 | 109,00 |
3 | 82,00 | 21,00 | 103,00 |
4 | 77,00 | 19,00 | 96,00 |
5BIS | 72,00 | 18,00 | 90,00 |
5 | 67,00 | 17,00 | 84,00 |
6 | 63,00 | 16,00 | 79,00 |
apprendistato profess.(*) | 50,00 | 13,00 | 63,00 |
4) importi WELFARE 25% = dipendenti in forza fino a 3 mesi nel periodo di riferimento | |||
ANNO 2026 | Welfare da conversione E.V.R. parametro Volume d'affari IVA/ore lavorate | Welfare da conversione E.V.R. parametro forza aziendale | Welfare da conversione totale |
Livello inquadramento | incidenza parametro 80% valore annuale | incidenza parametro 20% valore annuale | totale valore annuale |
1A | 53,00 | 13,00 | 66,00 |
1B | 46,00 | 12,00 | 58,00 |
2 | 43,00 | 11,00 | 54,00 |
3 | 41,00 | 10,00 | 51,00 |
4 | 39,00 | 10,00 | 49,00 |
5BIS | 36,00 | 9,00 | 45,00 |
5 | 34,00 | 9,00 | 43,00 |
6 | 31,00 | 8,00 | 39,00 |
apprendistato profess. (*) | non previsto per durate minori di 6 mesi | ||
di Connie Ronga
Fonte Contrattuale



