CCNL Vetro: arretrati in busta paga dopo la ratifica
Le Parti hanno comunicato lo scioglimento della riserva sull’ipotesi di accordo siglata il 9 aprile 2026- (Cod. CNEL B132)
CCNL Vetro: arretrati in busta paga dopo la ratifica
Le Parti hanno comunicato lo scioglimento della riserva sull’ipotesi di accordo siglata il 9 aprile 2026- (Cod. CNEL B132)
Il 19 maggio 2026 Filctem-CGIL, Femca-CISL e Uiltec-UIL hanno comunicato lo scioglimento positivo della riserva sull’ipotesi di accordo firmata il 9 aprile 2026 per il rinnovo del CCNL Industria Vetro, Lampade e Display per il triennio 2026-2028. La consultazione certificata tra le lavoratrici e i lavoratori ha registrato oltre il 97% di consenso.
Sul piano economico, l’intesa conferma un aumento complessivo di 206 euro nel triennio e un incremento sui minimi di 195 euro per il livello D1, articolato in cinque tranche. Gli aumenti saranno pari a 50 euro da gennaio 2026, 15 euro da ottobre 2026, 30 euro da gennaio 2027, 25 euro da giugno 2027 e 75 euro da luglio 2028, per un montante complessivo di 4.346 euro. Le imprese porteranno inoltre il contributo a Fonchim dall’1,5% al 2%.
Tabelle retributive 2026-2028 (tutti i settori)
SETTORI MECCANIZZATI (*) | |||||||||||||||||||||
Cat. | P.O. | Par. | Minimi al 1/1/26 | Minimi al 1/10/26 | Minimi al 1/1/27 | Minimi al 1/6/27 | Minimi al 1/7/28 | ||||||||||||||
Min. | Ipo | Min. | Ipo | Min. | Ipo | Min. | Ipo | Min. | Ipo | ||||||||||||
F | 1 | 100 | 1.683,88 | - | 1.695,07 | - | 1.717,46 | - | 1.736,12 | - | 1.792,09 | - | |||||||||
E | 1 | 112 | 1.822,13 | - | 1.834,67 | - | 1.859,74 | - | 1.880,64 | - | 1.943,33 | - | |||||||||
2 | 125 | 152,44 | 153,89 | 156,81 | 159,23 | 166,50 | |||||||||||||||
3 | 128 | 194,23 | 196,02 | 199,61 | 202,59 | 211,54 | |||||||||||||||
D | 1 | 134 | 2.080,92 | - | 2.095,92 | 2.125,92 | - | 2.150,92 | - | 2.225,92 | - | ||||||||||
2 | 147 | 154,21 | 155,67 | 158,58 | 161,01 | 168,29 | |||||||||||||||
3 | 152 | 213,37 | 215,38 | 219,41 | 222,77 | 232,84 | |||||||||||||||
C | 1 | 157 | 2.354,05 | - | 2.371,62 | - | 2.406,77 | - | 2.436,06 | - | 2.523,93 | - | |||||||||
2 | 161 | 46,68 | 47,13 | 48,02 | 48,77 | 51,01 | |||||||||||||||
B | 1 | 179 | 2.616,86 | - | 2.636,90 | - | 2.676,97 | - | 2.710,37 | - | 2.810,56 | - | |||||||||
2 | 184 | 66,42 | 66,98 | 68,10 | 69,03 | 71,83 | |||||||||||||||
A | 1 | 201 | 2.874,69 | - | 2.897,19 | - | 2.942,19 | - | 2.979,69 | - | 3.092,19 | ||||||||||
2 | 207 | 69,97 | 70,64 | 71,98 | 73,10 | 76,46 | |||||||||||||||
(*) Più € 10,33 a titolo di EDR (ex Protocollo Interconfederale 31/7/92) | |||||||||||||||||||||
SETTORI DELLA TRASFORMAZIONE (seconde lavorazioni del vetro) (*) | |||||||||||||||||||||
Liv. | Par. | Minimi al 1/1/2026 | Minimi al 1/10/2026 | Minimi al 1/1/2027 | Minimi al 1/6/2027 | Minimi al 1/7/2028 | |||||||||||||||
1 | 100 | 1.166,10 (**) | 1.177,29 (**) | 1.199,68 (**) | 1.218,34 (**) | 1.274,31 (**) | |||||||||||||||
2 | 112 | 1.307,18 | 1.319,72 | 1.344,79 | 1.365,69 | 1.428,38 | |||||||||||||||
3 | 125 | 1.457,44 | 1.471,43 | 1.499,42 | 1.522,74 | 1.592,70 | |||||||||||||||
4 | 134 | 1.562,06 | 1.577,06 | 1.607,06 | 1.632,06 | 1.707,06 | |||||||||||||||
5 | 147 | 1.713,37 | 1.729,83 | 1.762,74 | 1.790,17 | 1.872,45 | |||||||||||||||
5A | 152 | 1.772,54 | 1,789,55 | 1.823,58 | 1.851,94 | 1.937,01 | |||||||||||||||
6 | 157 | 1.831,77 | 1.849,34 | 1.884,49 | 1.913,78 | 2.001,65 | |||||||||||||||
6A | 161 | 1.877,20 | 1.895,22 | 1.931,26 | 1.961,30 | 2.051,41 | |||||||||||||||
7 | 179 | 2.088,73 | 2.108,77 | 2.148,84 | 2.182,24 | 2.282,43 | |||||||||||||||
8 | 201 | 2.342,58 | 2.365,08 | 2.410,08 | 2.447,58 | 2.560,08 | |||||||||||||||
8A | 207 | 2.412,41 | 2.435,58 | 2.481,92 | 2.520,54 | 2.636,40 | |||||||||||||||
(*) Più € 10,33 a titolo di EDR (ex Protocollo Interconfederale 31/7/92) (**) Più € 5,16 di superminimo | |||||||||||||||||||||
SETTORI A SOFFIO, A MANO E CON MACCHINE SEMI-AUTOMATICHE (*) | |||||||||||||||||||||
Liv. | Par. | Minimi al 1/1/2026 | Minimi al 1/10/2026 | Minimi al 1/1/2027 | Minimi al 1/6/2027 | Minimi al 1/7/2028 | |||||||||||||||
1 | 100 | 1.166,10 (**) | 1.177,29 (**) | 1.199,68 (**) | 1.218,34 (**) | 1.274,31 (**) | |||||||||||||||
2 | 108 | 1.259,47 | 1.271,56 | 1.295,74 | 1.315,89 | 1.376,34 | |||||||||||||||
3 | 116 | 1.352,10 | 1.365,09 | 1.391,06 | 1.412,70 | 1.477,63 | |||||||||||||||
4 | 124 | 1.448,09 | 1.461,97 | 1.489,73 | 1.512,86 | 1.582,26 | |||||||||||||||
5 | 135 | 1.574,31 | 1.589,42 | 1.619,64 | 1.644,83 | 1.720,39 | |||||||||||||||
6 | 148 | 1.726,84 | 1.743,41 | 1.776,54 | 1.804,15 | 1.886,99 | |||||||||||||||
7 | 157 | 1.831,77 | 1.849,34 | 1.884,49 | 1.913,78 | 2.001,65 | |||||||||||||||
8 | 179 | 2.088,73 | 2.108,77 | 2.148,84 | 2.182,24 | 2.282,43 | |||||||||||||||
8A | 181 | 2.110,19 | 2.130,45 | 2.170,97 | 2.204,74 | 2.306,05 | |||||||||||||||
9 | 201 | 2.342,58 | 2.365,08 | 2.410,08 | 2.447,58 | 2.560,08 | |||||||||||||||
9A | 207 | 2.412,41 | 2.435,58 | 2.481,92 | 2.520,54 | 2.636,40 | |||||||||||||||
(*) Più € 10,33 a titolo di EDR (ex Protocollo Interconfederale 31/7/92) (**) Più € 5,28 di superminimo | |||||||||||||||||||||
SETTORI LAMPADE E DISPLAY | |||||||||||||||||||||
Liv. | Par. | Minimi al 1/1/2026 | Minimi al 1/10/2026 | Minimi al 1/1/2027 | Minimi al 1/6/2027 | Minimi al 1/7/2028 | |||||||||||||||
L | 100 | 1.125,88 | 1.136,68 | 1.158,28 | 1.176,28 | 1.230,28 | |||||||||||||||
I | 114,6 | 1.290,50 | 1.302,88 | 1.327,63 | 1.348,26 | 1.410,14 | |||||||||||||||
H | 117 | 1.330,19 | 1.342,82 | 1.368,09 | 1.389,15 | 1.452,32 | |||||||||||||||
G | 126 | 1.412,46 | 1.426,07 | 1.453,28 | 1.475,96 | 1.543,99 | |||||||||||||||
F | 138,9 | 1.552,52 | 1.567,52 | 1.597,52 | 1.622,52 | 1.697,52 | |||||||||||||||
E | 149,3 | 1.673,12 | 1.689,24 | 1.721,49 | 1.748,36 | 1.828,98 | |||||||||||||||
D | 153 | 1.739,40 | 1.755,92 | 1.788,97 | 1.816,51 | 1.899,12 | |||||||||||||||
C | 172,6 | 1.939,82 | 1.958,46 | 1.995,74 | 2.026,81 | 2.120,01 | |||||||||||||||
B | 191 | 2.147,64 | 2.168,27 | 2.209,52 | 2.243,90 | 2.347,03 | |||||||||||||||
A | 214,9 | 2.389,31 | 2.412,52 | 2.458,93 | 2.497,61 | 2.613,65 | |||||||||||||||
La corresponsione degli aumenti relativi ai mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2026 avverrà con la prima retribuzione utile successiva allo scioglimento della riserva, per il solo personale in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo di rinnovo. Gli importi riconosciuti per tali mensilità non saranno utili per il ricalcolo degli istituti diretti e indiretti già liquidati.
Il contratto interviene anche sul sistema classificatorio, rivisto dopo decenni con l’introduzione delle terze lavorazioni, l’aggiornamento di alcuni profili professionali, la valorizzazione di polivalenza e polifunzionalità e la previsione di incontri periodici tra azienda e RSU per la verifica degli inquadramenti. Per il Vetro artistico è prevista una commissione paritetica dedicata.
Sul versante normativo, l’accordo recepisce le direttive sul Gender Pay Gap e la Legge 106/2025 per i lavoratori con patologie oncologiche croniche e invalidanti gravi, oltre a dare piena attuazione alla Legge 76/2016 estendendo alle unioni civili e alle convivenze di fatto i trattamenti contrattuali finora previsti per il coniuge. Tra le ulteriori misure figurano forme di conciliazione dell’orario per i lavoratori con DSA, il congedo di paternità portato a 12 giornate, miglioramenti in materia di malattia, accomodamenti ragionevoli, orari di lavoro ed estensione del diritto allo studio, oltre a interventi in materia di sicurezza.
di Alfonso Della Corte
Fonte Contrattuale
Rassegna Stampa
- iQnotizie - CCNL Vetro: rinnovo con 206 euro di aumento nel triennio, del 10 aprile 2026, di Alfonso Della Corte
- iQnotizie - CCNL Vetro 2026-2028: pubblicate le tabelle retributive, del 20 aprile 2026, di Alfonso Della Corte



