CCNL Unionchimica Confapi: i lavoratori ratificano il rinnovo
Comunicato dalle Parti sindacali lo scioglimento della riserva sul rinnovo contrattuale sottoscritto lo scorso febbraio - (Cod. CNEL B018)
CCNL Unionchimica Confapi: i lavoratori ratificano il rinnovo
Comunicato dalle Parti sindacali lo scioglimento della riserva sul rinnovo contrattuale sottoscritto lo scorso febbraio - (Cod. CNEL B018)
Con comunicato del 1° aprile 2026, Filctem-CGIL, Femca-CISL e Uiltec-UIL hanno comunicato lo scioglimento positivo della riserva sull'ipotesi di accordo sottoscritta il 23 febbraio 2026, con un consenso superiore al 99% registrato tra i lavoratori e le lavoratrici. L’intesa, che copre il triennio 2026-2028 e si applica alle imprese aderenti a Confapi nei settori Chimica, Concia, Plastica e gomma, Abrasivi, Ceramica e Vetro, è ora pienamente esecutiva.
La prima tranche di incremento salariale, pari a 61 euro, decorre dal 1° gennaio 2026 e le successive quattro tranche si distribuiranno fino al dicembre 2028, con importi a regime che raggiungono 237 euro nel comparto Chimico e Concia, 208 euro per Plastica e Gomma e 201 euro per Ceramica, Vetro e Abrasivi. A seguire gli importi retributivi elaborati redazionalmente per tutti i comparti, relativi al periodo 2026-2028.
PLASTICA E GOMMA | |||||
Livello | 1/1/2026 | 1/4/2027 | 1/12/2027 | 1/6/2028 | 1/12/2028 |
Quadro | 2.845,69 | 2.908,02 | 2.934,20 | 3.009,00 | 3.028,95 |
8 | 2.741,87 | 2.800,79 | 2.825,54 | 2.896,24 | 2.915,09 |
7 | 2.508,28 | 2.564,64 | 2.588,31 | 2.655,94 | 2.673,98 |
6 | 2.245,43 | 2.297,11 | 2.318,82 | 2.380,84 | 2.397,38 |
5 | 2.087,64 | 2.137,64 | 2.158,64 | 2.218,64 | 2.234,64 |
4 | 1.969,52 | 2.017,12 | 2.037,11 | 2.094,23 | 2.109,46 |
3 | 1.883,74 | 1.928,45 | 1.947,23 | 2.000,89 | 2.015,20 |
2 | 1.826,64 | 1.870,44 | 1.888,84 | 1.941,40 | 1.955,42 |
1 | 1.659,99 | 1.696,86 | 1.712,34 | 1.756,58 | 1.768,38 |
CHIMICA, CONCIA E SETTORI ACCORPATI | |||||
Livello | 1/1/2026 | 1/4/2027 | 1/12/2027 | 1/6/2028 | 1/12/2028 |
H | 3.168,51 | 3.243,27 | 3.274,67 | 3.364,38 | 3.388,30 |
G | 2.973,58 | 3.046,05 | 3.076,49 | 3.163,46 | 3.186,65 |
F | 2.703,06 | 2.769,70 | 2.797,69 | 2.877,66 | 2.898,99 |
E | 2.444,03 | 2.507,13 | 2.533,63 | 2.609,35 | 2.629,54 |
D | 2.267,00 | 2.326,86 | 2.352,00 | 2.423,84 | 2.443,00 |
C | 2.033,35 | 2.088,59 | 2.111,79 | 2.178,08 | 2.195,76 |
B | 1.830,43 | 1.878,58 | 1.898,80 | 1.956,58 | 1.971,99 |
A | 1.690,69 | 1.732,50 | 1.750,06 | 1.800,23 | 1.813,61 |
ABRASIVI | |||||
Livello | 1/1/2026 | 1/4/2027 | 1/12/2027 | 1/6/2028 | 1/12/2028 |
A1 | 2.948,33 | 3.025,36 | 3.057,71 | 3.150,15 | 3.174,80 |
B1 | 2.623,91 | 2.685,18 | 2.710,92 | 2.784,45 | 2.804,06 |
B2 | 2.452,95 | 2.508,97 | 2.532,50 | 2.599,73 | 2.617,66 |
C1 | 2.271,11 | 2.323,63 | 2.345,69 | 2.408,72 | 2.425,53 |
C2 | 2.217,08 | 2.267,85 | 2.289,17 | 2.350,09 | 2.366,34 |
C3 | 2.154,54 | 2.203,56 | 2.224,15 | 2.282,97 | 2.298,66 |
D1 | 2.101,50 | 2.149,12 | 2.169,12 | 2.226,26 | 2.241,50 |
D2 | 1.959,30 | 2.002,37 | 2.020,46 | 2.072,14 | 2.085,92 |
D3 | 1.909,44 | 1.950,76 | 1.968,11 | 2.017,69 | 2.030,91 |
E1 | 1.856,67 | 1.897,64 | 1.914,85 | 1.964,01 | 1.977,12 |
E2 | 1.752,57 | 1.788,98 | 1.804,27 | 1.847,97 | 1.859,62 |
E3 | 1.693,88 | 1.729,24 | 1.744,09 | 1.786,53 | 1.797,85 |
F1 | 1.667,47 | 1.702,48 | 1.717,19 | 1.759,21 | 1.770,41 |
CERAMICA | |||||
Livello | 1/1/2026 | 1/4/2027 | 1/12/2027 | 1/6/2028 | 1/12/2028 |
A1 | 2.814,40 | 2.880,54 | 2.908,32 | 2.987,69 | 3.008,85 |
B1 | 2.569,80 | 2.627,67 | 2.651,98 | 2.721,42 | 2.739,94 |
B2 | 2.419,88 | 2.474,11 | 2.496,89 | 2.561,97 | 2.579,32 |
C1 | 2.252,94 | 2.304,86 | 2.326,67 | 2.388,97 | 2.405,58 |
C2 | 2.201,29 | 2.251,55 | 2.272,66 | 2.332,98 | 2.349,06 |
C3 | 2.143,86 | 2.192,80 | 2.213,36 | 2.272,09 | 2.287,75 |
D1 | 2.090,50 | 2.138,12 | 2.158,12 | 2.215,26 | 2.230,50 |
D2 | 1.949,37 | 1.992,36 | 2.010,42 | 2.062,01 | 2.075,77 |
D3 | 1.897,14 | 1.938,15 | 1.955,37 | 2.004,58 | 2.017,70 |
E1 | 1.835,60 | 1.875,61 | 1.892,42 | 1.940,44 | 1.953,24 |
E2 | 1.736,26 | 1.771,97 | 1.786,97 | 1.829,83 | 1.841,26 |
E3 | 1.684,50 | 1.718,56 | 1.732,87 | 1.773,74 | 1.784,64 |
F1 | 1.636,01 | 1.669,08 | 1.682,97 | 1.722,65 | 1.733,23 |
VETRO SETTORE MECCANIZZATO | |||||
Livello | 1/1/2026 | 1/4/2027 | 1/12/2027 | 1/6/2028 | 1/12/2028 |
A2 | 3.018,01 | 3.091,57 | 3.122,47 | 3.210,74 | 3.234,28 |
A1 | 2.947,37 | 3.018,80 | 3.048,80 | 3.134,51 | 3.157,37 |
B2 | 2.714,07 | 2.779,46 | 2.806,92 | 2.885,38 | 2.906,30 |
B1 | 2.647,08 | 2.710,69 | 2.737,41 | 2.813,74 | 2.834,10 |
C2 | 2.428,98 | 2.486,19 | 2.510,22 | 2.578,88 | 2.597,19 |
C1 | 2.381,87 | 2.437,66 | 2.461,09 | 2.528,04 | 2.545,89 |
D3 | 2.321,53 | 2.375,55 | 2.398,24 | 2.463,06 | 2.480,35 |
D2 | 2.261,80 | 2.314,04 | 2.335,98 | 2.398,67 | 2.415,39 |
D1 | 2.106,15 | 2.153,77 | 2.173,77 | 2.230,91 | 2.246,15 |
E3 | 2.040,89 | 2.086,38 | 2.105,48 | 2.160,06 | 2.174,62 |
E2 | 1.998,78 | 2.043,20 | 2.061,86 | 2.115,16 | 2.129,37 |
E1 | 1.844,90 | 1.884,70 | 1.901,42 | 1.949,18 | 1.961,92 |
F1 | 1.705,34 | 1.740,88 | 1.755,81 | 1.798,45 | 1.809,82 |
VETRO SECONDE LAVORAZIONI | |||||
Livello | 1/1/2026 | 1/4/2027 | 1/12/2027 | 1/6/2028 | 1/12/2028 |
8A | 3.018,01 | 3.091,57 | 3.122,47 | 3.210,74 | 3.234,28 |
8 | 2.907,37 | 2.978,80 | 3.008,80 | 3.094,51 | 3.117,37 |
7 | 2.647,10 | 2.710,71 | 2.737,43 | 2.813,76 | 2.834,12 |
6A | 2.428,97 | 2.486,18 | 2.510,21 | 2.578,87 | 2.597,18 |
6 | 2.381,87 | 2.437,66 | 2.461,09 | 2.528,04 | 2.545,89 |
5A | 2.321,54 | 2.375,56 | 2.398,25 | 2.463,07 | 2.480,36 |
5 | 2.261,80 | 2.314,04 | 2.335,98 | 2.398,67 | 2.415,39 |
4 | 2.106,15 | 2.153,77 | 2.173,77 | 2.230,91 | 2.246,15 |
3 | 1.998,80 | 2.043,22 | 2.061,88 | 2.115,18 | 2.129,39 |
2 | 1.844,90 | 1.884,70 | 1.901,42 | 1.949,18 | 1.961,92 |
1 | 1.705,34 | 1.740,88 | 1.755,81 | 1.798,45 | 1.809,82 |
VETRO SETTORE SOFFIO A MANO | |||||
Livello | 1/1/2026 | 1/4/2027 | 1/12/2027 | 1/6/2028 | 1/12/2028 |
9A | 2.971,15 | 3.044,17 | 3.074,84 | 3.162,46 | 3.185,83 |
9 | 2.900,72 | 2.971,62 | 3.001,40 | 3.086,48 | 3.109,17 |
8A | 2.662,90 | 2.726,74 | 2.753,55 | 2.830,16 | 2.850,59 |
8 | 2.641,17 | 2.704,31 | 2.730,83 | 2.806,60 | 2.826,80 |
7 | 2.377,53 | 2.432,91 | 2.456,17 | 2.522,63 | 2.540,35 |
6 | 2.270,33 | 2.322,53 | 2.344,46 | 2.407,11 | 2.423,82 |
5 | 2.113,95 | 2.161,57 | 2.181,57 | 2.238,71 | 2.253,95 |
4 | 1.984,98 | 2.028,72 | 2.047,09 | 2.099,58 | 2.113,58 |
3 | 1.886,70 | 1.927,62 | 1.944,81 | 1.993,91 | 2.007,00 |
2 | 1.792,26 | 1.830,36 | 1.846,36 | 1.892,07 | 1.904,26 |
1 | 1.702,16 | 1.737,43 | 1.752,24 | 1.794,57 | 1.805,86 |
Sul piano normativo, il rinnovo introduce tutele per i lavoratori con patologie oncologiche e disturbi specifici di apprendimento, estende alle unioni civili e alle convivenze di fatto i diritti già riconosciuti ai coniugi, e aggiorna il sistema classificatorio con nuovi profili professionali e il superamento del criterio della mera prevalenza.
di Alfonso Della Corte
Fonte Contrattuale
Rassegna Stampa
- iQnotizie - CCNL Unionchimica Confapi 2026-2028: aumenti fino a 237 euro, del 23 febbraio 2026, di Alfonso Della Corte



