Cassa Edile Catania: riduzione del contributo Fondo RLST
La Cassa Edile della provincia di Catania comunica la riduzione dei contributi dal 1° marzo 2026
Cassa Edile Catania: riduzione del contributo Fondo RLST
La Cassa Edile della provincia di Catania comunica la riduzione dei contributi dal 1° marzo 2026
L’Ance Catania e la Cassa Edile provinciale informano che con decorrenza dal 1° marzo 2026 e fino al 30 settembre 2026, a seguito dell’incontro sindacale del 27 febbraio 2026, si è stabilita la riduzione del contributo del Fondo RLST che diventa pari all’0,070%.
TABELLA CONTRIBUTI IN VIGORE DAL 1° MARZO 2026
CONTRIBUTI | TOT (%) | QUOTA IMPRESA (%) | QUOTA LAVORATORE (%) |
Contributo Cassa Edile | 2,25 | 1,875 | 0,375 |
Fondo Nazionale APE (FNAPE) | 1,86 | 1,86 | - |
Contributo unificato Formazione e Sicurezza | 1,00 | 1,00 | - |
Quote adesione contrattuale (prov. + naz.) | 1,9788 | 0,9894 | 0,9894 |
Contributo RLST | 0,070 | 0,070 | - |
Fondo prepensionamenti | 0,20 | 0,20 | - |
Fondo per la qualificazione del settore | 0,20 | 0,20 | - |
TOTALE CONTRIBUTI | 7,5588 | 6,1944 | 1,3644 |
Fondo sanitario SANEDIL operai | 0,60 | 0,60 | - |
Fondo sanitario SANEDIL impiegati | 0,26 | 0,26 | - |
di Connie Ronga



