Cassa Edile Alessandria: nuova tabella contributiva in vigore da marzo 2026
A seguito della sottoscrizione del nuovo CIPL per l’Edilizia Industria di Alessandria avvenuta l’11 febbraio 2026, dal 1° marzo varia la contribuzione da versare alla Cassa Edile provinciale (Cod. CNEL F012)
Cassa Edile Alessandria: nuova tabella contributiva in vigore da marzo 2026
A seguito della sottoscrizione del nuovo CIPL per l’Edilizia Industria di Alessandria avvenuta l’11 febbraio 2026, dal 1° marzo varia la contribuzione da versare alla Cassa Edile provinciale (Cod. CNEL F012)
Il CIPL dell’11 febbraio 2026 per il settore dell’Edilizia Industria della provincia di Alessandria, ha disposto la riduzione del Contributo Bilateralità a 0,20% e l’aumento del Contributo Fondo Mutualizzazione Prevedi a 0,30%, mantenendo inalterata la contribuzione complessiva.
Pertanto, la tabella contributiva aggiornata e in vigore dal 1° marzo 2026 sul territorio della provincia di Alessandria, è la seguente
Contributi | Aliquote |
CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE APE (FNAPE) A totale carico ditta | 2,80% |
CONTRIBUTO CASSA EDILE Ripartizione: 1,87% a carico ditta; 0,38% a carico lavoratore | 2,25% |
CONTRIBUTO RIORGANIZZAZIONE BILATERALITA' A totale carico ditta | 0,20% |
CONTRIBUTO ENTE UNICO PER LA FORMAZIONE E SICUREZZA A totale carico ditta | 1,00% |
CONTRIBUTO FONDO MUTUALIZZAZIONE PREVEDI A totale carico ditta | 0,30% |
CONTRIBUTO RLST A totale carico ditta | 0,15% |
CONTRIBUTO CARENZA LAVORATORI A totale carico ditta | 0,10% |
CONTRIBUTO FONDO PREPENSIONAMENTI A totale carico ditta | 0,20% |
CONTRIBUTO FONDO TERRITORIALE PER LA QUALIFICAZIONE DEL SETTORE A totale carico ditta | 0,20% |
CONTRIBUTO FONDO SANITARIO OPERAI A totale carico ditta (da versare su un minimo di 120 ore) | 0,60% |
CONTRIBUTO FONDO SANITARIO IMPIEGATI A totale carico ditta (da calcolare su: minimo, contingenza, EDR, premio di produzione) | 0,26% |
QUOTA TERRITORIALE DI ADESIONE CONTRATTUALE 0,80% a carico ditta + 0,80% a carico lavoratori | 1,60% |
QUOTA NAZIONALE DI ADESIONE CONTRATTUALE 0,18% a carico ditta + 0,18% a carico lavoratori | 0,36% |
di Connie Ronga
Fonte Contrattuale



