Industria Alimentare: scattano ulteriori aumenti in busta paga
Scatta da gennaio 2026 la quarta tranche di incrementi sui minimi con nuove tutele per i lavoratori su turni - (Cod. CNEL E012)
Industria Alimentare: scattano ulteriori aumenti in busta paga
Scatta da gennaio 2026 la quarta tranche di incrementi sui minimi con nuove tutele per i lavoratori su turni - (Cod. CNEL E012)
Dal 1° gennaio 2026 entrano in vigore gli aumenti dei minimi tabellari previsti dal CCNL Industria Alimentare rinnovato con accordo del 1° marzo 2024 dalle associazioni di categoria dell'industria alimentare e dalle organizzazioni sindacali di settore.
Tabella retributiva 1/1/2026
Livello | Minimo | Contingenza | EDR | Totale |
1S | 2.770,85 | 545,72 | 10,33 | 3.326,90 |
1 | 2.409,40 | 538,70 | 10,33 | 2.958,43 |
2 | 1.987,80 | 530,51 | 10,33 | 2.528,64 |
3A | 1.746,84 | 525,83 | 10,33 | 2.283,00 |
3 | 1.566,16 | 522,33 | 10,33 | 2.098,82 |
4 | 1.445,65 | 519,99 | 10,33 | 1.975,97 |
5 | 1.325,21 | 517,65 | 10,33 | 1.853,19 |
6 | 1.204,74 | 515,31 | 10,33 | 1.730,38 |
Tabella retributiva 1/1/2026 - Apprendisti
Livello | Da mese | A mese | Minimo | Contingenza | EDR | Totale |
Apprendista 1 | 1 | 10 | 1.746,84 | 525,83 | 10,33 | 2.283,00 |
11 | 20 | 1.987,80 | 530,51 | 10,33 | 2.528,64 | |
21 | 36 | 2.409,40 | 538,70 | 10,33 | 2.958,43 | |
Apprendista 2 | 1 | 10 | 1.566,16 | 522,33 | 10,33 | 2.098,82 |
11 | 22 | 1.746,84 | 525,83 | 10,33 | 2.283,00 | |
23 | 36 | 1.987,80 | 530,51 | 10,33 | 2.528,64 | |
Apprendista 3A | 1 | 10 | 1.445,65 | 519,99 | 10,33 | 1.975,97 |
11 | 22 | 1.566,16 | 522,33 | 10,33 | 2.098,82 | |
23 | 36 | 1.746,84 | 525,83 | 10,33 | 2.283,00 | |
Apprendista 3 | 1 | 10 | 1.325,21 | 517,65 | 10,33 | 1.853,19 |
11 | 22 | 1.445,65 | 519,99 | 10,33 | 1.975,97 | |
23 | 36 | 1.566,16 | 522,33 | 10,33 | 2.098,82 | |
Apprendista 4 | 1 | 6 | 1.204,74 | 515,31 | 10,33 | 1.730,38 |
7 | 20 | 1.325,21 | 517,65 | 10,33 | 1.853,19 | |
21 | 36 | 1.445,65 | 519,99 | 10,33 | 1.975,97 | |
Apprendista 5 | 1 | 6 | 1.204,74 | 515,31 | 10,33 | 1.730,38 |
7 | 24 | 1.325,21 | 517,65 | 10,33 | 1.853,19 |
Tale incremento rappresenta la quarta tranche prevista, con il prossimo adeguamento fissato per il 1° gennaio 2027.
Dal 1° gennaio 2026 si applicano inoltre nuove tutele per i lavoratori che prestano attività su turni articolati. Per i turnisti su tre turni per sei giorni alla settimana con riposo a scorrimento, si riconoscono ulteriori quattro ore annue di riposi individuali, con maturazione aumentata da dodici a quindici minuti primi per ogni notte in turno notturno di effettiva prestazione. Analoga previsione interessa i lavoratori a ciclo continuo su tre turni per sette giorni alla settimana con riposo a scorrimento, per i quali le ore di riduzione passano da venti a ventiquattro annue, con maturazione incrementata da quindici a diciotto minuti primi per ogni notte effettiva. Resta confermato il criterio di attribuzione dei riposi individuali con maturazione pro-quota su base annua con riferimento ai turni notturni di effettiva prestazione rispetto a quelli previsti dall'organizzazione del lavoro per un periodo di quarantotto settimane.
di Alfonso Della Corte
Fonte Contrattuale



