CCNL Noleggio Aniasa: le nuove retribuzioni per il triennio 2025-2027
Decorre, dal mese di gennaio 2026, la prima delle quattro tranches retributive, spettanti al personale dipendente da imprese esercenti autorimesse e noleggio.
CCNL Noleggio Aniasa: le nuove retribuzioni per il triennio 2025-2027
Decorre, dal mese di gennaio 2026, la prima delle quattro tranches retributive, spettanti al personale dipendente da imprese esercenti autorimesse e noleggio.
Il 9 dicembre 2025, tra ANIASA e la FILT-CGIL, la FIT-CISL, la UILTRAPORTI, si è stipulata l'accordo di rinnovo del CCNL, che decorre dal 1° gennaio 2025 e scadrà il 31 dicembre 2027 e che potrà essere applicato anche alle società che svolgono attività di pulizia/lavaggio, navettamento, rifornimento delle vetture a noleggio.
Gli aumenti salariali e le conseguenti retribuzioni tabellari sono stabiliti nei valori indicati nella seguente tabella e saranno erogati alle decorrenze ivi previste.
LIVELLO | PARAMETRO | RETRIBUZIONE TABELLARE DICEMBRE 2024 | INDENNITÀ DI CONTINGENZA | EDR PROTOCOLLO INTESA 1992 | EAR CCNL 23/10/2019 | AUMENTO SALARIALE TABELLARE A REGIME |
Q1 | 205 | € 2.054,60 | € 529,75 | € 10,33 | € 26,45 | € 264,52 |
Q2 | 205 | € 2.054,60 | € 529,75 | € 10,33 | € 26,45 | € 264,52 |
A1 | 205 | € 2.054,60 | € 529,75 | € 10,33 | € 26,45 | € 264,52 |
A2 | 193 | € 1.934,33 | € 527,49 | € 10,33 | € 22,11 | €249,03 |
B1 | 176 | € 1.763,95 | € 524,10 | € 10,33 | € 6,41 | € 227,10 |
B2 | 168 | € 1.683,77 | € 522,46 | € 10,33 | € 3,52 | € 216,77 |
B3 | 161 | € 1.613,61 | € 521,06 | € 10,33 | € 0,99 | € 207,74 |
C1 | 155 | € 1.553,48 | € 520,75 | € 10,33 | € 27,45 | € 200,00 |
C2 | 138 | € 1.383,09 | € 517,26 | € 10,33 | € 11,75 | € 178,06 |
C3 | 128 | € 1.282,87 | € 515,67 | € 10,33 | € 17,68 | € 165,16 |
C4 | 100 | € 1.002,24 | € 511,44 | € 10,33 | € 36,18 | € 129,03 |
MINIMI TABELLARI
LIVELLO | PARAMETRO | DA EROGARE CON LA RETRIBUZIONE DEL MESE DI GEN-26 | DA EROGARE CON LA RETRIBUZIONE DEL MESE DI OTT-26 | DA EROGARE CON LA RETRIBUZIONE DEL MESE DI MAR-27 | DA EROGARE CON LA RETRIBUZIONE DEL MESE DI NOV-27 |
Q1 | 205 | € 52,90 | € 52,90 | € 79,35 | € 79,35 |
Q2 | 205 | € 52,90 | € 52,90 | € 79,35 | € 79,35 |
A1 | 205 | € 52,90 | € 52,90 | € 79,35 | € 79,35 |
A2 | 193 | € 49,81 | € 49,81 | € 74,71 | € 74,71 |
B1 | 176 | € 45,42 | € 45,42 | € 68,13 | € 68,13 |
B2 | 168 | € 43,35 | € 43,35 | € 65,03 | € 65,03 |
B3 | 161 | € 41,55 | € 41,55 | €62,32 | € 62,32 |
C1 | 155 | € 40,00 | € 40,00 | € 60,00 | € 60,00 |
C2 | 138 | € 35,61 | € 35,61 | €53,42 | € 53,42 |
C3 | 128 | € 33,03 | € 33,03 | € 49,55 | € 49,55 |
C4 | 100 | € 25,81 | € 25,81 | € 38,71 | € 38,71 |
NUOVI MINIMI TABELLARI
LIVELLO | PARAMETRO | DA CORRISPONDERE DAL MESE DI GEN-26 | DA CORRISPONDERE DAL MESE DI OTT-26 | DA CORRISPONDERE DAL MESE DI MAR-27 | DA CORRISPONDERE DAL MESE DI NOV-27 |
Q1 | 205 | € 2.107,50 | € 2.160,40 | € 2.239,76 | € 2.319,11 |
Q2 | 205 | € 2.107,50 | € 2.160,40 | € 2.239,76 | € 2.319,11 |
A1 | 205 | € 2.107,50 | € 2.160,40 | € 2.239,76 | € 2.319,11 |
A2 | 193 | € 1.984,14 | € 2.033,94 | € 2.108,65 | € 2.183,36 |
B1 | 176 | € 1.809,37 | € 1.854,79 | € 1.922,92 | € 1.991,05 |
B2 | 168 | € 1.727,13 | € 1.770,48 | € 1.835,52 | € 1.900,55 |
B3 | 161 | € 1.655,16 | € 1.696,71 | € 1.759,03 | € 1.821,35 |
C1 | 155 | € 1.593,48 | € 1.633,48 | € 1.696,48 | € 1.753,48 |
C2 | 138 | € 1.418,70 | € 1.454,32 | € 1.507,74 | € 1.561,16 |
C3 | 128 | € 1.315,91 | € 1.348,94 | € 1.398,49 | € 1.448,04 |
C4 | 100 | € 1.028,05 | € 1.053,85 | € 1.092,56 | € 1.131,27 |
Le Parti convengono che, a copertura dell’anno 2025, verrà corrisposto, ai lavoratori in forza alla data del 31 dicembre 2025, un importo forfettario di € 560 lordi al livello C1, riparametrato secondo la scala vigente (Tabella 2), in una unica soluzione, con la retribuzione di gennaio 2026.
LIVELLO | PARAMETRO | UNA TANTUM 2025 |
Q1 | 205 | 740,65 |
Q2 | 205 | 740,65 |
A1 | 205 | 740,65 |
A2 | 193 | 697,29 |
B1 | 176 | 635,87 |
B2 | 168 | 606,97 |
B3 | 161 | 581,68 |
C1 | 155 | 560,00 |
C2 | 138 | 498,58 |
C3 | 128 | 462,45 |
C4 | 100 | 361,29 |
- sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, lavoratori impegnati in attività di formazione, aggiornamento o addestramento; lavoratrici assenti per congedo di maternità ; lavoratori distaccati, in ferie, in congedo parentale, lavoratori assenti per malattia, infortunio, aspettativa;
- esecuzione di ulteriori servizi e/o avvio di nuove attività /progetti, anche in particolari periodi dell’anno, derivanti anche da situazioni specifiche di mercato per soddisfare esigenze temporanee ed oggettive;
- maggiori servizi connessi ad attività in ambito aeroportuale non gestibili con il normale organico derivanti anche da situazioni specifiche di mercato, temporanee, significative e non programmabili.
Dal 1° aprile 2027 il valore del ticket restaurant sarà incrementato da € 8,00 a € 10,00 per ogni giornata di effettivo lavoro.
Fatto salvo quanto previsto nella sezione generale del vigente CCNL, le disposizioni della presente sezione si applicano esclusivamente al personale dipendente delle aziende appaltatrici che provengano da altro CCNL successivamente alla data di stipula dell'accordo. Le aziende appaltatrici che già applicano, alla data di stipula del contratto di appalto o assimilabile, il CCNL continueranno ad applicare la sezione generale del CCNL ed il personale manterrà tutte le condizioni economiche e normative già acquisite, nonché le sue successive modifiche ed integrazioni.
Fermo restando l’attuale sistema classificatorio, dalla di applicazione della presente sezione da parte delle aziende appaltatrici, si applicherà la seguente tabella con le decorrenze rispettivamente indicate solo per i livelli ed i profili professionali di seguito espressamente citati.
LIVELLO | PARAMETRO | GEN-26 | MAG-26 | OTT-26 | MAG-27 | DIC-27 |
A1-SA | 220 | 1.653,44 | 1.724,08 | 1.794,72 | 1.855,27 | 2.006,65 |
B1-SA | 201 | 1.510,64 | 1.575,18 | 1.639,72 | 1.695,04 | 1.833,34 |
B2-SA | 174 | 1.370,72 | 1.363,59 | 1.419,46 | 1.467,35 | 1.587,07 |
B3-SA | 140 | 1.052,18 | 1.097,13 | 1.142,09 | 1.180,61 | 1.276,95 |
C1-SA | 128 | 962,00 | 1.003,10 | 1.044,20 | 1.079,43 | 1.167,50 |
C2-SA | 118 | 886,85 | 924,74 | 962,63 | 995,10 | 1.076,30 |
C3-SA | 109 | 819,21 | 854,21 | 889,21 | 919,21 | 994,21 |
C4-SA | 100 | 751,57 | 783,68 | 815,79 | 843,31 | 912,12 |
L’E.A.R. non dovrà essere erogato nell’ambito di tale sezione.
di Assia Olivetta
Fonte contrattuale



