Federpanificatori delibera l'adeguamento economico
Le aziende associate FIPPA procederanno in via transitoria secondo le disposizioni e i parametri del CCNL Assipan-Fiesa
Federpanificatori delibera l'adeguamento economico
Le aziende associate FIPPA procederanno in via transitoria secondo le disposizioni e i parametri del CCNL Assipan-Fiesa
La Federazione Italiana Panificatori, Panificatori Pasticceri ed Affini ha autorizzato le imprese associate a procedere con l'adeguamento economico dei dipendenti in organico. In questa fase transitoria, in attesa di nuova regolamentazione contrattuale collettiva, le aziende applicheranno le disposizioni e i parametri del CCNL sottoscritto da Assipan e Fiesa in data 18 luglio 2024, al fine di garantire il rispetto degli obblighi normativi vigenti.
Gli incrementi economici, applicabili a partire da novembre 2025, tengono conto della somma fissa di 50 euro già erogata a titolo di superminimo assorbibile a decorrere da ottobre 2023.
Panifici Artigiani - Incrementi retributivi 1/11/2025
Gruppo A | ||||||
Classificazione | Parametro | Superminimo assorbibile dal 1/10/2024 | Incremento retributivo 1/11/2025 | Valore punto da parametro | Valore da assorbire | Incremento netto 1/11/2025 |
A1 Super | 193 | € 50,00 | € 158,26 | € 0,82 | € 50,00 | € 108,26 |
A1 | 170 | € 50,00 | € 139,40 | € 0,82 | € 50,00 | € 89,40 |
A2 | 149 | € 50,00 | € 122,00 | € 0,82 | € 50,00 | € 72,00 |
A3 | 128 | € 50,00 | € 104,96 | € 0,82 | € 50,00 | € 54,96 |
A4 | 113 | € 50,00 | € 92,66 | € 0,82 | € 50,00 | € 42,66 |
Gruppo B | ||||||
Classificazione | Parametro | Superminimo assorbibile dal 1/10/2024 | Incremento retributivo 1/11/2025 | Valore punto da parametro | Valore da assorbire | Incremento netto 1/11/2025 |
B1 | 188 | € 50,00 | € 154,16 | € 0,82 | € 50,00 | € 104,16 |
B2 | 126 | € 50,00 | € 103,32 | € 0,82 | € 50,00 | € 53,32 |
B3 Super | 118 | € 50,00 | € 96,76 | € 0,82 | € 50,00 | € 46,76 |
B3 | 112 | € 50,00 | € 91,84 | € 0,82 | € 50,00 | € 41,84 |
B4 | 100 | € 50,00 | € 82,00 | € 0,82 | € 50,00 | € 32,00 |
Panifici Industriali - Incrementi retributivi 1/11/2025
Livello | Parametro | Superminimo assorbibile dal 1/10/2024 | Incremento retributivo 1/11/2025 | Valore punto da parametro | Valore da assorbire | Incremento netto 1/11/2025 |
1° | 200 | € 50,00 | € 262,42 | € 1,31 | € 50,00 € | € 212,00 |
2° | 184 | € 50,00 | € 241,43 | € 1,31 | € 50,00 € | € 191,04 |
3°A | 169 | € 50,00 | € 221,74 | € 1,31 | € 50,00 € | € 171,39 |
3°B | 157 | € 50,00 | € 206,00 | € 1,31 | € 50,00 € | € 156,00 |
4° | 133 | € 50,00 | € 174,52 | € 1,31 | € 50,00 € | € 124,23 |
5° | 119 | € 50,00 | € 156,15 | € 1,31 | € 50,00 € | € 105,89 |
6° | 100 | € 50,00 | € 131,21 | € 1,31 | € 50,00 € | € 81,00 |
È raccomandato inoltre alle associate di comunicare formalmente ai lavoratori, sia a quelli già in organico sia ai nuovi assunti, l'avvenuta applicazione della nuova regolamentazione, provvedendo a trattenerne copia scritta e sottoscritta. Tale adempimento è opportuno in ottemperanza al “Decreto Trasparenza” (D.Lgs. 104/2022) e ai fini di eventuali verifiche ispettive da parte degli organi di controllo.
di Alfonso Della Corte
Fonte Contrattuale
- Circolare Federpanificatori 27/11/2025
- Circolare Federpanificatori 11/10/2023
- Testo Unico Vigente



