CCNL Laterizi Industria: le nuove retribuzioni dal mese di ottobre 2025
Decorrono, dal mese di ottobre, le nuove retribuzioni per i dipendenti dell’industria laterizia, a seguito del recente rinnovo del CCNL
CCNL Laterizi Industria: le nuove retribuzioni dal mese di ottobre 2025
Decorrono, dal mese di ottobre, le nuove retribuzioni per i dipendenti dell’industria laterizia, a seguito del recente rinnovo del CCNL
Il 31 ottobre 2025, CONFINDUSTRIA CERAMICA, ASSOBETON e FENEALUIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL, hanno stipulato l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Laterizi Industria, che decorre dall’1 ottobre 2025 e scadrà il 30 settembre 2028.
In applicazione dell’Accordo interconfederale 9 marzo 2018, gli aumenti dei minimi tabellari contrattuali definiti dal predetto accordo come TEM (Trattamento economico minimo), sono comprensivi degli aumenti dovuti all'inflazione e delle valutazioni dell'andamento storico specifico dei settori rappresentati (interessati da importanti innovazioni tecnologiche e organizzative), ciò ha consentito alle Parti, di individuare concordemente il montante retributivo di riferimento e il parametro medio di settore che vengono pertanto confermati.
Pertanto, i minimi contrattuali sono incrementati a partire dalle date sotto indicate dei seguenti importi mensili:
1° tranche | 2° tranche | 3° tranche | 4° tranche | |
Par. | 1/10/2025 | 1/7/2026 | 1/7/2027 | 1/7/2028 |
220 | 145,59 | 88,97 | 88,97 | 8,09 |
185 | 122,43 | 74,82 | 74,82 | 6,80 |
151 | 99,93 | 61,07 | 61,07 | 5,55 |
143 | 94,63 | 57,83 | 57,83 | 5,26 |
136 | 90,00 | 55,00 | 55,00 | 5,00 |
126 | 83,38 | 50,96 | 50,96 | 4,63 |
117 | 77,43 | 47,32 | 47,32 | 4,30 |
100 | 66,18 | 40,44 | 40,44 | 3,68 |
Questi, quindi, risultano essere i nuovi minimi mensili contrattuali
Livello | Minimo dall’1/10/2025 | Minimo dall’1/7/2026 | Minimo dall’1/7/2027 | Minimo dall’1/7/2028 |
A SUPER | 2.402,63 | 2.491,60 | 2.580,57 | 2.588,66 |
A | 2.020,38 | 2.095,20 | 2.170,02 | 2.176,82 |
B | 1.649,08 | 1.710,15 | 1.771,22 | 1.776,77 |
C Super | 1.560,12 | 1.617,95 | 1.675,78 | 1.681,04 |
C | 1.484,23 | 1.539,23 | 1.594,23 | 1.599,23 |
D | 1.379,12 | 1.430,08 | 1.481,04 | 1.485,67 |
E | 1.278,73 | 1.326,05 | 1.373,37 | 1.377,67 |
F | 1.093,99 | 1.134,43 | 1.174,87 | 1.178,55 |
di Assia Olivetta
Fonte contrattuale
Rassegna stampa
- IQ Notizie "Rinnovato il Contratto Laterizi e Manufatti: 205 euro di aumento”, del 4 novembre 2025, di Assia Olivetta



