Cassa Edile Verona: in vigore la nuova contribuzione
La Cassa Edile di Verona comunica ad imprese e consulenti la nuova tabella contributiva in vigore dal 1° ottobre 2025
Cassa Edile Verona: in vigore la nuova contribuzione
La Cassa Edile di Verona comunica ad imprese e consulenti la nuova tabella contributiva in vigore dal 1° ottobre 2025
La Cassa Edile della Provincia di Verona informa che, a seguito agli accordi siglati dalle parti sociali nazionali dell’8 ottobre 2025, è stato aggiornato il contributo minimo APE mensile.
Di seguito la nuova tabella contributiva in vigore dal 1° ottobre 2025
CONTRIBUTI DOVUTI ALLA CASSA EDILE CON DECORRENZA 1/10/2025
Tipo contributo | Carico Impresa | Carico lavoratore | Totale contributo |
Fondazione Edilscuola | 0,010 | 0,010 | |
ESEV - CPT | 1,000 | 1,000 | |
Cassa Edile | 1,875 | 0,375 | 2,250 |
Quota prov. Adesione contrattuale | 0,800 | 0,650 | 1,450 |
Quota naz. Di adesione contrattuale | 0,220 | 0,220 | 0,440 |
FNAPE | 3,040 | 3,040 | |
Fondo prepensionamenti | 0,200 | 0,200 | |
RLST Regionali | 0,055 | 0,055 | |
Fondo formazione qualificazione settore | 0,200 | 0,200 | |
Totale | 7,400 | 1,245 | 8,645 |
Fondo Incentivo all’Occupazione | 0,100 | 0,100 | |
Totale | 7,500 | 1,245 | 8,745 |
Contributi Fondo Sanitario operai | 0,600 | 0,600 | |
Contributi Fondo Sanitario impiegati | 0,260 | 0,260 |
di Connie Ronga
Fonte Contrattuale