Metalmeccanica Confapi: scattano i nuovi minimi retributivi
Da settembre i nuovi aumenti in busta paga per le lavoratrici e i lavoratori addetti alla piccola e media industria metalmeccanica
Metalmeccanica Confapi: scattano i nuovi minimi retributivi
Da settembre i nuovi aumenti in busta paga per le lavoratrici e i lavoratori addetti alla piccola e media industria metalmeccanica
L’intesa siglata il 24 luglio 2025 tra Unionmeccanica Confapi e Fim, Fiom e Uilm ha previsto un aumento dei minimi retributivi di 100 euro complessivi (livello 5), comprensivo della rivalutazione IPCA, per il biennio 2025-2026. Dopo l’incremento già riconosciuto con le competenze di giugno 2025, con la retribuzione di settembre scatta il nuovo aumento. Una ulteriore tranche è prevista per gennaio 2026.
Minimi retributivi settembre 2025 - Qualificati
Livello | Minimi 9/2025 |
9 Quadro | € 3.054,74 |
9 | € 3.054,74 |
8 Quadro | € 2.746,92 |
8 | € 2.746,82 |
7 | € 2.525,84 |
6 | € 2.354,36 |
5 | € 2.195,87 |
4 | € 2.049,91 |
3 | € 1.964,74 |
2 | € 1.770,79 |
1 | € 1.603,45 |
Minimi retributivi settembre 2025 - Apprendisti
Livello | Da Mese | A Mese | Minimo 9/2025 |
Apprendista 3 | 1 | 12 | € 1.603,45 |
13 | 24 | € 1.770,79 | |
25 | 36 | € 1.964,74 | |
Apprendista 3 Mobilità | 1 | 8 | € 1.603,45 |
9 | 16 | € 1.770,79 | |
17 | 24 | € 1.964,74 | |
Apprendista 4 | 1 | 12 | € 1.770,79 |
13 | 24 | € 1.964,74 | |
25 | 36 | € 2.049,91 | |
Apprendista 5 | 1 | 12 | € 1.964,74 |
13 | 24 | € 2.049,91 | |
25 | 36 | € 2.195,87 | |
Apprendista 6 | 1 | 12 | € 2.049,91 |
13 | 24 | € 2.195,87 | |
25 | 36 | € 2.354,36 | |
Apprendista 7 | 1 | 12 | € 2.195,87 |
13 | 24 | € 2.354,36 | |
25 | 36 | € 2.525,84 | |
Apprendista 8 | 1 | 12 | € 2.354,36 |
13 | 24 | € 2.525,84 | |
25 | 36 | € 2.746,92 | |
Apprendista 9 | 1 | 12 | € 2.525,84 |
13 | 24 | € 2.746,92 | |
25 | 36 | € 3.054,74 | |
Apprendista 3 Diploma | 1 | 10 | € 1.603,45 |
11 | 20 | € 1.770,79 | |
21 | 30 | € 1.964,74 | |
Apprendista 4 Diploma | 1 | 10 | € 1.770,79 |
11 | 20 | € 1.964,74 | |
21 | 30 | € 2.049,91 | |
Apprendista 5 Diploma | 1 | 10 | € 1.964,74 |
11 | 20 | € 2.049,91 | |
21 | 30 | € 2.195,87 | |
Apprendista 6 Diploma | 1 | 10 | € 2.049,91 |
11 | 20 | € 2.195,87 | |
21 | 30 | € 2.354,36 | |
Apprendista 7 Diploma | 1 | 10 | € 2.195,87 |
11 | 20 | € 2.354,36 | |
21 | 30 | € 2.525,84 | |
Apprendista 8 Diploma | 1 | 10 | € 2.354,36 |
11 | 20 | € 2.525,84 | |
21 | 30 | € 2.746,92 | |
Apprendista 9 Diploma | 1 | 10 | € 2.525,84 |
11 | 20 | € 2.746,92 | |
21 | 30 | €3.054,74 |
di Alfonso Della Corte
Fonte Contrattuale
Scheda di Sintesi
Istituto in Deroga