CCNL Pulizia Multiservizi: calcolate le tabelle retributive
Con la retribuziode del mese di luglio partono le nuove retribuzioni per i dipendenti del settore servizi di pulizia, servizi integrati/multiservizi
CCNL Pulizia Multiservizi: calcolate le tabelle retributive
Con la retribuziode del mese di luglio partono le nuove retribuzioni per i dipendenti del settore servizi di pulizia, servizi integrati/multiservizi
Il 6 agosto 2025, AGCI-SERVIZI, la CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI, la LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI, la UNIONSERVIZI CONFAPI e la FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTRASPORTI-UIL, hanno perfezionato le tabelle degli aumenti retributivi, con la sistemazione degli arrotondamenti e hanno predisposto le relative tabelle retributive di riferimento.
Gli aumenti dei minimi contrattuali per il rinnovo del CCNL sono stati determinati operando sui livelli retributivi dell'inquadramento medio di settore (2° livello, parametro 109), riparametrando, quindi, questi valori sui diversi livelli di inquadramento, secondo la scala parametrale prevista dal precedente CCNL (100 - 220).
L'incremento dei minimi contrattuali del 2° livello è pari a complessivi 215,00 euro lordi per il periodo di vigenza contrattuale 2025-2028, comprensivi del recupero inflattivo del periodo pregresso 2021-2024.
Pertanto, a decorrere dalle scadenze di seguito indicate verranno erogati i seguenti aumenti tabellari.
Liv. | Par. | Aumento economico Luglio 2025 | Aumento economico Maggio 2026 | Aumento economico Ottobre 2026 | Aumento economico Maggio 2027 |
Q | 220 | 80,73 € | 70,64 € | 70,64 € | 60,55 € |
7 | 201 | 73,76 € | 64,54 € | 64,54 € | 55,32 € |
6 | 174 | 63,85 € | 55,87 € | 55,87 € | 47,89 € |
5 | 140 | 51,38 € | 44,95 € | 44,95 € | 38,53 € |
4 | 128 | 46,97 € | 41,10 € | 41,10 € | 35,23 € |
3 | 118 | 43,30 € | 37,89 € | 37,89 € | 32,48 € |
2 | 109 | 40,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 30,00 € |
1 | 100 | 36,70 € | 32,11 € | 32,11 € | 27,52 € |
| 125 | 45,87 € | 40,14 € | 40,14 € | 34,40 € |
| 115 | 42,20 € | 36,93 € | 36,93 € | 31,65 € |
Liv. | Par. | Aumento economico dicembre 2027 | Aumento economico Luglio 2028 | Aumento economico Ottobre 2028 | Aumento economico Marzo 2029 | Totale |
Q | 220 | 40,37 € | 50,46 € | 40,37 € | 20,18 € | 433,94 € |
7 | 201 | 36,88 € | 46,10 € | 36,88 € | 18,44 € | 396,46 € |
6 | 174 | 31,93 € | 39,91 € | 31,93 € | 15,96 € | 343,21 € |
5 | 140 | 25,69 € | 32,11 € | 25,69 € | 12,84 € | 276,14 € |
4 | 128 | 23,49 € | 29,36 € | 23,49 € | 11,74 € | 252,48 € |
3 | 118 | 21,65 € | 27,06 € | 21,65 € | 10,83 € | 232,75 € |
2 | 109 | 20,00 € | 25,00 € | 20,00 € | 10,00 € | 215,00 € |
1 | 100 | 18,35 € | 22,94 € | 18,35 € | 9,17 € | 197,25 € |
| 125 | 22,94 € | 28,67 € | 22,94 € | 11,47 € | 246,57 € |
| 115 | 21,10 € | 26,38 € | 21,10 € | 10,55 € | 226,84 € |
Liv. | Par. | Aumento economico Luglio 2025 | Retribuzione tabellare Luglio 2025 | Indennità di contingenza | Retribuzione base Luglio 2025 | E.D.R. |
Q | 220 | € 100,92 | € 1.653,44 | € 532,06 | € 2.185,50 | € 10,33 |
7 | 201 | € 92,20 | € 1.510,64 | € 532,06 | € 2.042,70 | € 10,33 |
6 | 174 | € 79,82 | € 1.307,72 | € 524,77 | € 1.832,49 | € 10,33 |
5 | 140 | € 64,22 | € 1.052,18 | € 518,53 | € 1.570,71 | € 10,33 |
4 | 128 | € 58,72 | € 962,00 | € 517,50 | € 1.479,50 | € 10,33 |
3 | 118 | € 54,13 | € 886,85 | € 515,42 | € 1.402,27 | € 10,33 |
2 | 109 | € 50,00 | € 819,21 | € 513,96 | € 1.333,17 | € 10,33 |
1 | 100 | € 45,87 | € 751,57 | € 512,71 | € 1.264,28 | € 10,33 |
L’aumento economico comprende sia l’incremento dell’attuale rinnovo 2025-2028 che la 5° tranche di aumento del precedente CCNL 2021-2024 |
Liv. | Par. | Aumento economico Maggio 2026 | Retribuzione tabellare Maggio 2026 | Indennità di contingenza | Retribuzione base Maggio 2026 | E.D.R. |
Q | 220 | € 70,64 | € 1.724,08 | € 532,06 | € 2.256,14 | € 10,33 |
7 | 201 | € 64,54 | € 1.575,18 | € 532,06 | € 2.107,24 | € 10,33 |
6 | 174 | € 55,87 | € 1.363,59 | € 524,77 | € 1.888,36 | € 10,33 |
5 | 140 | € 44,95 | € 1.097,13 | € 518,53 | € 1.615,66 | € 10,33 |
4 | 128 | € 41,10 | € 1.003,10 | € 517,50 | € 1.520,60 | € 10,33 |
3 | 118 | € 37,89 | € 924,74 | € 515,42 | € 1.440,16 | € 10,33 |
2 | 109 | € 35,00 | € 854,21 | € 513,96 | € 1.368,17 | € 10,33 |
1 | 100 | € 32,11 | € 783,68 | € 512,71 | € 1.296,39 | € 10,33 |
Liv. | Par. | Aumento economico Ottobre 2026 | Retribuzione tabellare Ottobre 2026 | Indennità di contingenza | Retribuzione base Ottobre 2026 | E.D.R. |
Q | 220 | € 70,64 | € 1.794,72 | € 532,06 | € 2.326,78 | € 10,33 |
7 | 201 | € 64,54 | € 1.639,72 | € 532,06 | € 2.171,78 | € 10,33 |
6 | 174 | € 55,87 | € 1.419,46 | € 524,77 | € 1.944,23 | € 10,33 |
5 | 140 | € 44,95 | € 1.142,08 | € 518,53 | € 1.660,61 | € 10,33 |
4 | 128 | € 41,10 | € 1.044,20 | € 517,50 | € 1.561,70 | € 10,33 |
3 | 118 | € 37,89 | € 962,63 | € 515,42 | € 1.478,05 | € 10,33 |
2 | 109 | € 35,00 | € 889,21 | € 513,96 | € 1.403,17 | € 10,33 |
1 | 100 | € 32,11 | € 815,79 | € 512,71 | € 1.328,50 | € 10,33 |
Liv. | Par. | Aumento economico Maggio 2027 | Retribuzione tabellare Maggio 2027 | Indennità di contingenza | Retribuzione base Maggio 2027 | E.D.R. |
Q | 220 | € 60,55 | € 1.855,27 | € 532,06 | € 2.387,33 | € 10,33 |
7 | 201 | € 55,32 | € 1.695,04 | € 532,06 | € 2.227,10 | € 10,33 |
6 | 174 | € 47,89 | € 1.467,35 | € 524,77 | € 1.992,12 | € 10,33 |
5 | 140 | € 38,53 | € 1.130,61 | € 518,53 | € 1.699,14 | € 10,33 |
4 | 128 | € 35,23 | € 1.079,43 | € 517,50 | € 1.596,93 | € 10,33 |
3 | 118 | € 32,48 | € 995,11 | € 515,42 | € 1.510,53 | € 10,33 |
2 | 109 | € 30,00 | € 919,21 | € 513,96 | € 1.433,17 | € 10,33 |
1 | 100 | € 27,52 | € 843,31 | € 512,71 | € 1.356,02 | € 10,33 |
Liv. | Par. | Aumento economico Dicembre 2027 | Retribuzione tabellare Dicembre 2027 | Indennità di contingenza | Retribuzione base Dicembre 2027 | E.D.R. |
Q | 220 | € 40,37 | € 1.895,64 | € 532,06 | € 2.427,70 | € 10,33 |
7 | 201 | € 36,58 | € 1.731,92 | € 532,06 | € 2.263,98 | € 10,33 |
6 | 174 | € 31,93 | € 1.499,28 | € 524,77 | € 2.024,05 | € 10,33 |
5 | 140 | € 25,69 | € 1.206,30 | € 518,53 | € 1.724,83 | € 10,33 |
4 | 128 | € 23,49 | € 1.102,92 | € 517,50 | € 1.620,42 | € 10,33 |
3 | 118 | € 21,65 | € 1.016,76 | € 515,42 | € 1.532,18 | € 10,33 |
2 | 109 | € 20,00 | € 939,21 | € 513,96 | € 1.453,17 | € 10,33 |
1 | 100 | € 18,35 | € 861,66 | € 512,71 | € 1.374,37 | € 10,33 |
Liv. | Par. | Aumento economico Luglio 2028 | Retribuzione tabellare Luglio 2028 | Indennità di contingenza | Retribuzione base Luglio 2028 | E.D.R. |
Q | 220 | € 50,46 | € 1.946,10 | € 532,06 | € 2.478,16 | € 10,33 |
7 | 201 | € 46,10 | € 1.778,02 | € 532,06 | € 2.310,08 | € 10,33 |
6 | 174 | € 39,91 | € 1.539,19 | € 524,77 | € 2.063,96 | € 10,33 |
5 | 140 | € 32,11 | € 1.238,41 | € 518,53 | € 1.756,94 | € 10,33 |
4 | 128 | € 29,36 | € 1.132,28 | € 517,50 | € 1.649,78 | € 10,33 |
3 | 118 | € 27,06 | € 1.043,82 | € 515,42 | € 1.559,24 | € 10,33 |
2 | 109 | € 25,00 | € 964,21 | € 513,96 | € 1.478,17 | € 10,33 |
1 | 100 | € 22,94 | € 884,60 | € 512,71 | € 1.397,31 | € 10,33 |
Liv. | Par. | Aumento economico Ottobre 2028 | Retribuzione tabellare Ottobre 2028 | Indennità di contingenza | Retribuzione base Ottobre 2028 | E.D.R. |
Q | 220 | € 40,37 | € 1.986,47 | € 532,06 | € 2.518,53 | € 10,33 |
7 | 201 | € 36,88 | € 1.814,90 | € 532,06 | € 2.346,96 | € 10,33 |
6 | 174 | € 31,93 | € 1.571,12 | € 524,77 | € 2.095,89 | € 10,33 |
5 | 140 | € 25,69 | € 1.264,10 | € 518,53 | € 1.782,63 | € 10,33 |
4 | 128 | € 23,49 | € 1.155,77 | € 517,50 | € 1.673,27 | € 10,33 |
3 | 118 | € 21,65 | € 1.065,47 | € 515,42 | € 1.580,89 | € 10,33 |
2 | 109 | € 20,00 | € 984,21 | € 513,96 | € 1.498,17 | € 10,33 |
1 | 100 | € 18,35 | € 902,95 | € 512,71 | € 1.415,66 | € 10,33 |
Liv. | Par. | Aumento economico Marzo 2029 | Retribuzione tabellare Marzo 2029 | Indennità di contingenza | Retribuzione base Marzo 2029 | E.D.R. |
Q | 220 | € 20,18 | € 2.006,65 | € 532,06 | € 2.538,71 | € 10,33 |
7 | 201 | € 18,44 | € 1.833,34 | € 532,06 | € 2.365,40 | € 10,33 |
6 | 174 | € 15,95 | € 1.587,08 | € 524,77 | € 2.111,85 | € 10,33 |
5 | 140 | € 12,84 | € 1.276,94 | € 518,53 | € 1.795,47 | € 10,33 |
4 | 128 | € 11,74 | € 1.167,51 | € 517,50 | € 1.685,01 | € 10,33 |
3 | 118 | € 10,83 | € 1.076,30 | € 515,42 | € 1.591,72 | € 10,33 |
2 | 109 | € 10,00 | € 994,21 | € 513,96 | € 1.508,17 | € 10,33 |
1 | 100 | € 9,17 | € 912,12 | € 512,71 | € 1.424,83 | € 10,33 |
Scatti biennali per impiegati
Livello | Valore scatto biennale del 1/7/25 | Valore scatto biennale del 1/5/26 | Valore scatto biennale del 1/10/26 | Valore scatto biennale del 1/5/27 | Valore scatto biennale del 1/12/27 | Valore scatto biennale del 1/7/28 | Valore scatto biennale del 1/10/28 | Valore scatto biennale del 1/3/29*** |
Q | € 120,81 | € 125,23 | € 129,64 | € 133,43 | € 135,95 | € 139,11 | € 141,63 | € 142,89 |
7° | € 111,89 | € 115,92 | € 119,96 | € 123,42 | € 125,72 | € 128,60 | € 130,91 | € 132,06 |
6° | € 99,21 | € 102,70 | € 106,19 | € 109,18 | € 111,18 | € 113,67 | € 115,67 | € 116,67 |
5° | € 83,24 | € 86,05 | € 88,86 | € 91,26 | € 92,87 | € 94,88 | € 96,48 | € 97,28 |
4° | € 77,60 | € 80,17 | € 82,74 | € 84,94 | € 86,41 | € 88,24 | € 89,71 | € 90,44 |
3° | € 72,90 | € 75,27 | € 77,64 | € 79,67 | € 81,02 | € 82,71 | € 84,07 | € 84,74 |
2° | € 68,68 | € 70,86 | € 73,05 | € 74,93 | € 76,18 | € 77,74 | € 78,99 | € 79,61 |
Anzianità forfettaria di settore operai
Livello | Importi da giugno 2011 |
6° | 82,99 |
5° | 66,77 |
4° | 63,15 |
3° | 58,18 |
2° | 54,39 |
1° | 51,02 |
Parametro 115 | 55,50 |
Parametro 125 | 62,59 |
di Assia Olivetta
Fonte contrattuale