CCNL Consorzi di Bonifica: le nuove retribuzioni dopo il rinnovo
Le Parti sociali hanno definito gli importi retributivi aggiornati a seguito dell’accordo firmato a maggio
CCNL Consorzi di Bonifica: le nuove retribuzioni dopo il rinnovo
Le Parti sociali hanno definito gli importi retributivi aggiornati a seguito dell’accordo firmato a maggio
Con una nota congiunta diffusa lo scorso 21 luglio, le organizzazioni sindacali firmatarie hanno comunicato lo scioglimento della riserva, confermando la definitiva approvazione dell’ipotesi di accordo sottoscritta il 21 maggio 2025 per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale dei dipendenti dei Consorzi di Bonifica e di Miglioramento Fondiario.
Contestualmente, sono stati resi noti gli importi retributivi aggiornati, che prevedono un incremento articolato in due tranche, rispettivamente pari al 3% da luglio 2025 e al 2,2% da gennaio 2026.
Dipendenti in servizio dal 15 luglio 2000
Area | Param. | Retrib. 31/12/2024 | Aumenti 1/7/2025 | Retrib. 1/7/2025 | Aumenti 1/1/2026 | Retrib. 1/1/2026 |
Area D | 100 | 1457,91 | 43,44 | 1501,35 | 32,81 | 1534,16 |
104 | 1516,22 | 45,18 | 1561,40 | 34,13 | 1595,53 | |
107 | 1559,97 | 46,48 | 1606,45 | 35,11 | 1641,56 | |
115 | 1676,59 | 49,96 | 1726,55 | 37,74 | 1764,28 | |
116 | 1691,17 | 50,39 | 1741,56 | 38,06 | 1779,63 | |
112 | 1632,87 | 48,66 | 1681,53 | 36,75 | 1718,28 | |
Area C | 127 | 1851,54 | 55,17 | 1906,71 | 41,67 | 1948,39 |
118 | 1720,34 | 51,26 | 1771,60 | 38,72 | 1810,32 | |
Area B | 132 | 1924,44 | 57,35 | 1981,79 | 43,31 | 2025,10 |
128 | 1866,12 | 55,61 | 1921,73 | 42,00 | 1963,73 | |
132 | 1924,44 | 57,35 | 1981,79 | 43,31 | 2025,10 | |
132 | 1924,44 | 57,35 | 1981,79 | 43,31 | 2025,10 | |
128 | 1866,12 | 55,61 | 1921,73 | 42,00 | 1963,73 | |
Area A | 157 | 2288,92 | 68,21 | 2357,13 | 51,52 | 2408,64 |
134 | 1953,61 | 58,21 | 2011,82 | 43,97 | 2055,79 | |
159 | 2318,08 | 69,07 | 2387,15 | 52,17 | 2439,32 | |
135 | 1968,18 | 58,65 | 2026,83 | 44,30 | 2071,13 | |
184 | 2682,55 | 79,94 | 2762,49 | 60,38 | 2822,87 | |
170 | 2478,45 | 73,85 | 2552,30 | 55,78 | 2608,08 | |
160 | 2332,66 | 69,51 | 2402,17 | 52,50 | 2454,67 | |
Area Q | 185 | 2697,13 | 80,37 | 2777,50 | 60,71 | 2838,21 |
162 | 2361,81 | 70,38 | 2432,19 | 53,16 | 2485,35 | |
187 | 2726,29 | 81,24 | 2807,53 | 61,36 | 2868,89 | |
164 | 2390,97 | 71,25 | 2462,22 | 53,82 | 2516,03 |
Dipendenti in servizio al 15 luglio 2000
Area | Param. | Retrib. 31/12/2024 | Aumenti 1/7/2025 | Retrib. 1/7/2025 | Aumenti 1/1/2026 | Retrib. 1/1/2026 |
Area D | 100 | 1436,83 | 43,44 | 1480,27 | 32,81 | 1513,09 |
104 | 1494,30 | 45,18 | 1539,48 | 34,13 | 1573,61 | |
107 | 1537,40 | 46,48 | 1583,89 | 35,11 | 1619,00 | |
115 | 1652,35 | 49,96 | 1702,31 | 37,74 | 1740,05 | |
116 | 1666,72 | 50,39 | 1717,11 | 38,06 | 1755,18 | |
112 | 1609,26 | 48,66 | 1657,92 | 36,75 | 1694,67 | |
Area C | 127 | 1824,77 | 55,17 | 1879,94 | 41,67 | 1921,62 |
118 | 1695,46 | 51,26 | 1746,73 | 38,72 | 1785,45 | |
Area B | 132 | 1896,61 | 57,35 | 1953,95 | 43,31 | 1997,27 |
128 | 1839,14 | 55,61 | 1894,75 | 42,00 | 1936,75 | |
132 | 1896,61 | 57,35 | 1953,95 | 43,31 | 1997,27 | |
132 | 1896,61 | 57,35 | 1953,95 | 43,31 | 1997,27 | |
128 | 1839,14 | 55,61 | 1894,75 | 42,00 | 1936,75 | |
Area A | 157 | 2255,82 | 68,21 | 2324,02 | 51,52 | 2375,54 |
134 | 1925,35 | 58,21 | 1983,57 | 43,97 | 2027,54 | |
159 | 2284,55 | 69,07 | 2353,63 | 52,17 | 2405,80 | |
135 | 1939,71 | 58,65 | 1998,36 | 44,30 | 2042,66 | |
184 | 2643,76 | 79,94 | 2723,69 | 60,38 | 2784,07 | |
170 | 2442,61 | 73,85 | 2516,46 | 55,78 | 2572,24 | |
160 | 2298,93 | 69,51 | 2368,44 | 52,50 | 2420,94 | |
Area Q | 185 | 2658,14 | 80,37 | 2738,51 | 60,71 | 2799,21 |
162 | 2327,66 | 70,38 | 2398,04 | 53,16 | 2451,20 | |
187 | 2686,87 | 81,24 | 2768,11 | 61,36 | 2829,47 | |
164 | 2356,40 | 71,25 | 2427,65 | 53,82 | 2481,46 |
Operai avventizi - Retribuzioni orarie in vigore dal 1° luglio 2025
A minimi di stipendio | B 3° elemento 30,43% di A | C totale di A + B | |
Operaio comune par. 100 | 9,12 | 2,78 | 11,90 |
Operaio comune par. 104 | 9,48 | 2,88 | 12,36 |
Operaio qualificato | 9,76 | 2,97 | 12,73 |
Operaio specializzato | 10,58 | 3,22 | 13,80 |
Operaio par. 118 | 10,76 | 3,27 | 14,03 |
Operai avventizi - Retribuzioni orarie in vigore dal 1° gennaio 2026
A minimi di stipendio | B 3° elemento 30,43% di A | C totale di A + B | |
Operaio comune par. 100 | 9,32 | 2,84 | 12,16 |
Operaio comune par. 104 | 9,69 | 2,95 | 12,64 |
Operaio qualificato | 9,97 | 3,03 | 13,00 |
Operaio specializzato | 10,81 | 3,29 | 14,10 |
Operaio par. 118 | 10,99 | 3,34 | 14,33 |
di Alfonso Della Corte
Fonte Contrattuale
Rassegna Stampa
- iQnotizie - CCNL Consorzi di Bonifica, rinnovato il biennio economico 2025-2026 - del 28 maggio 2025, di Assia Olivetta