CCNL Miniere: le nuove retribuzioni per il triennio 2025-2028
In base al rinnovo contrattuale firmato negli scorsi giorni, vengono previste quattro tranche di aumenti retriibutivi, la prima decorrente da dicembre 2025, per il personale delle attività minerarie
CCNL Miniere: le nuove retribuzioni per il triennio 2025-2028
In base al rinnovo contrattuale firmato negli scorsi giorni, vengono previste quattro tranche di aumenti retriibutivi, la prima decorrente da dicembre 2025, per il personale delle attività minerarie
Lo scorso 11 luglio 2025, tra Assorisorse eFilctem-CGIL, Femca-CISL, Uiltec-UIL, è stata siglata l’ipotesi di accordo che sarà sottoposta entro il 31 luglio alle assemblee dei lavoratori per l’approvazione.
L’accordo ha previsto, sul fronte economico, un aumento di retribuzione distribuito in quattro tranche: 20 euro da dicembre 2025, 60 euro da marzo 2026, 80 euro da gennaio 2027 e 71 euro a partire da gennaio 2028.
Livello | Par. | 1 Tranches 1/12/2025 | 2 Tranches 1/3/2026 | 3 Tranches 1/1/2027 | 4 Tranches 1/1/2028 | Aumento Tot. |
1 SUPER | 215 | 31,85 | 95,56 | 127,41 | 119,44 | 374,26 |
1 | 207 | 30,67 | 92,00 | 122.67 | 108,87 | 354,20 |
2 | 190 | 28,15 | 84,44 | 112,59 | 99,93 | 325,11 |
3 | 165 | 24,44 | 73,33 | 97,78 | 86,78 | 282,33 |
4 | 145 | 21,48 | 64,44 | 85,93 | 76,26 | 248,11 |
5 | 135 | 20,00 | 60,00 | 80,00 | 71,00 | 231,00 |
6 | 125 | 18,52 | 55,56 | 74,07 | 65,74 | 213,86 |
7 | 115 | 17,04 | 51,11 | 68,15 | 60,48 | 196,78 |
8 | 100 | 14,81 | 44,44 | 59,26 | 52,59 | 171,11 |
Questi, pertanto, risultano essere i nuovi minimi retributivi
Livello | Minimo dall’1/12/2025 | Minimo dall’1/3/2026 | Minimo dall’1/1/2027 | Minimo dall’1/1/2028 |
1 SUPER | 3.069,75 | 3.165,31 | 3.292,71 | 3.412,16 |
1 | 3.021,79 | 3.113,79 | 3.236,45 | 3.345,32 |
2 | 2.796,26 | 2.880,70 | 2.993,30 | 3.093,22 |
3 | 2.484,67 | 2.558,01 | 2.655,79 | 2.742,56 |
4 | 2.249,64 | 2.314,09 | 2.400,01 | 2.476,27 |
5 | 2.123,19 | 2.183,19 | 2.263,19 | 2.334,19 |
6 | 2.000,22 | 2.055,77 | 2.129,85 | 2.195,59 |
7 | 1.873,61 | 1.924,72 | 1.992,87 | 2.053,35 |
8 | 1.720,19 | 1.764,64 | 1.823,90 | 1.876,49 |
In funzione dell’elevato livello professionale proprio delle figure dei quadri, anche in considerazione dell’evoluzione organizzativa e tecnologica delle aziende, si coglie l’opportunità di valorizzare maggiormente i ruoli dei quadri riconoscendo un aumento relativo alla loro indennità di 20 euro lordi mensili, per cui passa da 70,00 a 90,00 euro.
di Assia Olivetta
Fonte contrattuale
- Ipotesi di accordo 11/7/2025
Rassegna Stampa
- iQnotizie “Rinnovato il CCNL Miniere: aumento complessivo di 280 euro”, dell’11/7/2025, di Alfonso Della Corte