CCNL piccola e media industria alimentare: incremento medio di 280 euro
Decorre, dal corrente mese di giugno, il primo aumento contrattuale da erogare ai lavoratori dipendenti della piccola e media industria alimentare scaduto il 31 ottobre 2024
CCNL piccola e media industria alimentare: incremento medio di 280 euro
Decorre, dal corrente mese di giugno, il primo aumento contrattuale da erogare ai lavoratori dipendenti della piccola e media industria alimentare scaduto il 31 ottobre 2024
Il 28/5/2025 è stato siglato, tra Fai Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil e Unionalimentari Confapi, il rinnovo del contratto nazionale della piccola e media industria alimentare 2024-2028 -, che coinvolge circa 40.000 lavoratrici e lavoratori.
Il nuovo accordo prevede per la parte economica un incremento di 280 euro a parametro 137, la prima tranche parte dal 1 giugno 2025 con un aumento di 70 euro, le successive tre tranche, sempre di 70 euro, decorreranno dal 1 gennaio 2026, 1 aprile 2027 e 1 gennaio 2028.
|
| Incrementi | Minimi | Incrementi | Minimi |
Quadri | 2.635,82 | 117,52 | 2.753,34 | 117,52 | 2.870,86 |
1° | 2.535,82 | 117,52 | 2.653,34 | 117,52 | 2.770,86 |
2° | 2.205,04 | 102,19 | 2.307,23 | 102,19 | 2.409,42 |
3° | 1.819,19 | 84,31 | 1.903,50 | 84,31 | 1.987,80 |
4° | 1.598,69 | 74,09 | 1.672,78 | 74,09 | 1.746,87 |
5° | 1.433,30 | 66,42 | 1.499,72 | 66,42 | 1.566,15 |
6° | 1.323,02 | 61,31 | 1.384,33 | 61,31 | 1.445,65 |
7° | 1.212,79 | 56,20 | 1.268,99 | 56,20 | 1.325,20 |
8° | 1.102,54 | 51,09 | 1.153,63 | 51,09 | 1.204,73 |
Minimi dal 1.4.2027 | Minimi dal 1.1.2028 | Totale | |||
Incrementi | Minimi | Incrementi | Minimi | Incrementi | Parametri |
117,52 | 2.988,37 | 117,52 | 3.105,89 | 470,07 | 230 |
117,52 | 2.888,37 | 117,52 | 3.005,89 | 470,07 | 230 |
102,19 | 2.511,61 | 102,19 | 2.613,80 | 408,76 | 200 |
84,31 | 2.072,11 | 84,31 | 2.156,42 | 337,23 | 165 |
74,09 | 1.820,95 | 74,09 | 1.895,04 | 296,35 | 145 |
66,42 | 1.632,57 | 66,42 | 1.698,99 | 265,69 | 130 |
61,31 | 1.506,96 | 61,31 | 1.568,28 | 245,26 | 120 |
56,20 | 1.381,40 | 56,20 | 1.437,61 | 224,82 | 110 |
51,09 | 1.255,82 | 51,09 | 1.306,92 | 204,38 | 100 |
Livelli | Minimi al 31.10.2024 | Minimi dal 01/06/25 | Minimi dal 01/01/26 | ||
|
| Incrementi | Minimi | Incrementi | Minimi |
3° | 1.819,19 | 84,31 | 1.903,50 | 84,31 | 1.987,80 |
5° | 1.433,3 | 66,42 | 1.499,72 | 66,42 | 1.566,15 |
Minimi dal 01/04/27 | Minimi dal 01/01/28 | Totale | |||
Incrementi | Minimi | Incrementi | Minimi | Incrementi | Parametri |
84,31 | 2.072,11 | 84,31 | 2.156,42 | 337,23 | 165 |
66,42 | 1.632,57 | 66,42 | 1.698,99 | 265,69 | 130 |
Panificazione Industriale
| Minimi al 31.10.2024 | Minimi dall’1/6/25 | Minimi dall’1/1/26 | ||
Livelli |
| Incrementi | Minimi | Incrementi | Minimi |
1° | 1.690,49 | 89,17 | 1.779,66 | 89,17 | 1.868,83 |
2° | 1.558,55 | 82,04 | 1.640,59 | 82,04 | 1.722,63 |
3A | 1.435,72 | 75,35 | 1.511,07 | 75,35 | 1.586,42 |
3B | 1.336,4 | 70,00 | 1.406,40 | 70,00 | 1.476,40 |
4° | 1.127,36 | 59,30 | 1.186,66 | 59,30 | 1.245,96 |
5° | 1.004,07 | 53,06 | 1.057,13 | 53,06 | 1.110,18 |
6° | 845,74 | 44,59 | 890,33 | 44,59 | 934,91 |
| Minimi dall’1/4/27 | Minimi dall’1/1/28 | TOTALE | |||
Livelli | Incrementi | Minimi | Incrementi | Minimi | Incrementi | Parametri |
1° | 89,17 | 1.958,01 | 89,17 | 2.047,18 | 356,69 | 200 |
2° | 82,04 | 1.804,66 | 82,04 | 1.886,70 | 328,15 | 184 |
3A | 75,35 | 1.661,77 | 75,35 | 1.737,12 | 301,40 | 169 |
3B | 70,00 | 1.546,40 | 70,00 | 1.616,40 | 280,00 | 157 |
4° | 59,30 | 1.305,26 | 59,30 | 1.364,56 | 237,20 | 133 |
5° | 53,06 | 1.163,24 | 53,06 | 1.216,30 | 212,23 | 119 |
6° | 44,59 | 979,50 | 44,59 | 1.024,08 | 178,34 | 100 |
Elemento di garanzia retributiva
Le imprese che non riescano ad individuare parametri da migliorare e/o obiettivi da raggiungere, in sostituzione del premio per obiettivi di cui sopra erogheranno gli importi di cui alla tabella allegata, a titolo di elemento di garanzia retributiva, i cui importi:
• sono assorbiti, fino a concorrenza, da eventuali erogazioni svolgenti funzione analoga agli istituti di cui sopra.
• sono erogati per 12 mensilità e sono comprensivi deirincidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge, compreso il T.F.R., in quanto le Parti ne hanno già tenuto conto nella quantificazione degli stessi.
Parametri | Livelli | Importi dal 1.8.2006 al 31.12.2010 | Importi dal 1.1.2011 al 31.10.2023 | Importi dal 1.11.2023 | Importi dal 1.1.2027 |
230 | Quadri | 30,32 | 36,93 | 41,97 | 58,76 |
230 | 1° | 28,55 | 36,93 | 41,97 | 58,76 |
200 | 2° | 24,83 | 32,11 | 36,49 | 51,09 |
165 | 3° | 20,48 | 26,49 | 30,10 | 42,14 |
145 | 4° | 18,00 | 23,28 | 26,46 | 37,04 |
130 | 5° | 16,14 | 20,88 | 23,73 | 33,22 |
120 | 6° | 14,90 | 19,27 | 21,90 | 30,66 |
110 | 7° | 13,66 | 17,66 | 20,07 | 28,10 |
100 | 8° | 12,41 | 16,06 | 18,25 | 25,55 |
Premio per obiettivi per il settore panificazione industriale
A decorrere dal 1° gennaio 2004, le imprese che non riescano ad individuare parametri da migliorare e/o obiettivi da raggiungere, in sostituzione del premio per obiettivi erogheranno il premio di cui all'allegata tabella, i cui importi:
• assorbono, fino a concorrenza, eventuali erogazioni e/o premi che, per prassi aziendale, svolgono una funzione analoga, corrisposti anche con criteri plurimensili;
• sono erogati per 12 mensilità e sono comprensivi dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge, compreso il T.F.R., in quanto le Parti ne hanno già tenuto conto nella quantificazione degli stessi.
Parametri | Livello | Importi dal 1.1.2024 fino al 31/10/2023 | Importi dal 1.11.2023 | Importi dal 1.1.2027 |
200 | 1° | 21,45 | 25,27 | 38,01 |
184 | 2° | 19,74 | 23,26 | 34,98 |
169 | 3° A | 18,23 | 21,46 | 32,22 |
157 | 3° B | 16,84 | 19,84 | 29,84 |
133 | 4° | 14,27 | 16,81 | 25,28 |
119 | 5° | 12,66 | 14,93 | 22,51 |
100 | 6° | 10,73 | 12,64 | 19,01 |
di Assia Olivetta
Fonte contrattuale
Rassegna Stampa
- iQnotizie - "Nuovo accordo di rinnovo per piccola e media industria alimentare", del 29 maggio 2025, di Assia Olivetta