CCNL Mobilità Attività Ferroviarie: aumento medio totale di 230 euro
Previsto un incremento medio di 230 euro mensili suddiviso in tre tranche per i lavoratori della Mobilità/Attività Ferroviarie a seguito del rinnovo del CCNL scaduto il 31 dicembre 2023
CCNL Mobilità Attività Ferroviarie: aumento medio totale di 230 euro
Previsto un incremento medio di 230 euro mensili suddiviso in tre tranche per i lavoratori della Mobilità/Attività Ferroviarie a seguito del rinnovo del CCNL scaduto il 31 dicembre 2023
L’accordo, che ha durata triennale e scadrà il 31 dicembre 2026, è stato sottoscritto dalle Organizzazioni sindacali con riserva che sarà sciolta entro il 20 giugno 2025.
Sul piano retributivo, è previsto un incremento medio di 230 euro mensili sul livello C1 suddiviso in tre tranches, la prima delle quali di 120 euro.
Livelli professionali | Posizioni retributive | Parametri | minimi stipendiali dal 1/08/2023 | 1 tranche aumento tabellare | minimi stipendiali al 1/06/2025 | 2 tranche aumento tabellare |
Q - Quadri | Q1 | 173 | 2.517,62 | 160,93 | 2.678,55 | 80,47 |
| Q2 | 152 | 2.212,01 | 141,40 | 2.353,41 | 70,70 |
A - Direttivi | A | 147 | 2.139,25 | 136,74 | 2.275,99 | 68,37 |
B - Tecnici Specializzati | B1 | 140 | 2.037,38 | 130,23 | 2.167,61 | 65,12 |
B2 | 134 | 1.950,06 | 124,65 | 2.074,71 | 62,33 | |
B3 | 132 | 1.920,96 | 122,79 | 2.043,75 | 61,40 | |
C - Tecnici
| C1 | 129 | 1.877,30 | 120,00 | 1.997,30 | 60,00 |
C2 | 127 | 1.848,19 | 118,14 | 1.966,33 | 59,07 | |
D - Operatori Specializzati | D1 | 125 | 1.819,09 | 116,28 | 1.935,36 | 58,14 |
D2 | 121 | 1.760,88 | 112,56 | 1.873,44 | 56,28 | |
D3 | 119 | 1.731,77 | 110,70 | 1.842,47 | 55,35 | |
| E1 | 117 | 1.702,67 | 108,84 | 1.811,50 | 54,42 |
E - Operatori | E2 | 112 | 1.629,90 | 104,19 | 1.734,10 | 52,09 |
| E3 | 110 | 1.600,80 | 102,33 | 1.703,12 | 51,16 |
F - Generici | F1 | 102 | 1.484,38 | 94,88 | 1.579,25 | 47,44 |
| F2 | 100 | 1.455,27 | 93,02 | 1.548,29 | 46,51 |
Livelli professionali | Posizioni retributive | Parametri | minimi stipendiali al 1/11/2025 | 3 tranche aumento tabellare | minimi stipendiali al 1/06/2026 | Totale aumenti tabellari |
Q - Quadri | Q1 | 173 | 2.759,01 | 67,05 | 2.826,07 | 308,45 |
| Q2 | 152 | 2.424,11 | 58,91 | 2.483,02 | 271,01 |
A - Direttivi | A | 147 | 2.344,37 | 56,98 | 2.401,34 | 262,09 |
B - Tecnici Specializzati | B1 | 140 | 2.232,73 | 54,26 | 2.286,99 | 249,61 |
B2 | 134 | 2.137,04 | 51,94 | 2.188,97 | 238,91 | |
B3 | 132 | 2.105,14 | 51,16 | 2.156,31 | 235,35 | |
C - Tecnici
| C1 | 129 | 2.057,30 | 50,00 | 2.107,30 | 230,00 |
C2 | 127 | 2.025,40 | 49,22 | 2.074,62 | 226,43 | |
D - Operatori Specializzati | D1 | 125 | 1.993,51 | 48,45 | 2.041,95 | 222,87 |
D2 | 121 | 1.929,72 | 46,90 | 1.976,62 | 215,74 | |
D3 | 119 | 1.897,82 | 46,12 | 1.943,94 | 212,17 | |
| E1 | 117 | 1.865,92 | 45,35 | 1.911,26 | 208,60 |
E - Operatori | E2 | 112 | 1.786,18 | 43,40 | 1.829,60 | 199,69 |
| E3 | 110 | 1.754,29 | 42,64 | 1.796,91 | 196,12 |
F - Generici | F1 | 102 | 1.626,70 | 39,54 | 1.666,23 | 181,86 |
| F2 | 100 | 1.594,81 | 38,76 | 1.633,56 | 178,29 |
Ai lavoratori in forza nelle aziende che applicano il CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 22 marzo 2022 alla data di stipula dell’accordo, ad integrale copertura del periodo 1° gennaio 2024 - 31 maggio 2025 viene riconosciuto un importo lordo omnicomprensivo pro-capite una tantum nelle misure di seguito indicate:
Livelli professionali | Posizioni retributive | Parametri | Una tantum Vacanza contrattuale |
Q - Quadri | Q1 | 173 | 1.341,09 |
| Q2 | 152 | 1.178,29 |
A - Direttivi | A | 147 | 1.139,53 |
B - Tecnici Specializzati | B1 | 140 | 1.085,27 |
B2 | 134 | 1.038,76 | |
B3 | 132 | 1.023,26 | |
C - Tecnici
| C1 | 129 | 1.000,00 |
C2 | 127 | 984,50 | |
D - Operatori Specializzati | D1 | 125 | 968,99 |
D2 | 121 | 937,98 | |
D3 | 119 | 922,48 | |
| E1 | 117 | 906,98 |
E - Operatori | E2 | 112 | 868,22 |
| E3 | 110 | 852,71 |
F - Generici | F1 | 102 | 790,70 |
| F2 | 100 | 775,19 |
Dette somme saranno corrisposte in un’unica soluzione con la retribuzione del mese di agosto 2025, in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento, arrotondando a mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.
Per i lavoratori occupati negli appalti/subappalti, le modalità (eventuale rateizzazione e relative tempistiche) per la corresponsione dei suddetti importi potranno essere definite con accordo a livello aziendale da raggiungere entro agosto 2025.
A tal fine, le aziende interessale dovranno dare comunicazione della volontà di attivare il negoziato di cui ai precedente capoverso alle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni.
di Assia Olivetta
Rassegna Stampa
- iQnotizie - Siglata l’Ipotesi di rinnovo del CCNL Mobilità e Attività Ferroviarie, del 26/5/2025, di Assia Olivetta
Fonte contrattuale
- Ipotesi di accordo 26/5/2025