Noleggio Autobus (ANAV): le retribuzioni aggiornate a seguito del rinnovo
L’accordo di rinnovo del CCNL prevede due tranche di aumenti retributivi, la prima in arrivo a luglio
Noleggio Autobus (ANAV): le retribuzioni aggiornate a seguito del rinnovo
L’accordo di rinnovo del CCNL prevede due tranche di aumenti retributivi, la prima in arrivo a luglio
Il 23 maggio scorso, l’associazione ANAV e le organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORT, FAISA-CISAL, UGL-FNA hanno sottoscritto un’intesa per il rinnovo del CCNL del settore noleggio autobus con conducente.
L’accordo prevede un aumento delle retribuzioni tabellari pari a 160,00 euro lordi al livello C2, da riparametrare per gli altri livelli e distribuito in due tranche: la prima, di 60,00 euro, con la retribuzione di luglio 2025; la seconda, di 100,00 euro, con quella di agosto 2026.
A partire dal mese di luglio, viene inoltre introdotto un nuovo Elemento Distinto della Retribuzione, pari a 40,00 euro lordi mensili (livello C2). Tale EDR viene erogato per 14 mensilità, rientra nella retribuzione base ed è comprensivo dell'incidenza su tutti gli istituti diretti, indiretti e differiti di legge e di contratto e non è utile ai fini del trattamento di fine rapporto e della contribuzione del Fondo Priamo.
A copertura del periodo compreso tra gennaio 2024 e maggio 2025, al personale in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo viene riconosciuta la somma una tantum di 600,00 euro lordi, anch’essa da riparametrare. L’importo sarà erogato in due rate di eguale importo, con le retribuzioni di giugno 2025 e di gennaio 2026.
A seguire, gli importi calcolati redazionalmente.
Retribuzioni 2025-2026
Livello | Dal 1/7/2025 | Dal 1/8/2026 | ||||
Retrib. tabellare | Contingenza | EDR | Retrib. tabellare | Contingenza | EDR | |
Q1 | 1.682,05 | 529,75 | 10,33 | 1.831,31 | 529,75 | 10,33 |
Q2 | 1.682,05 | 529,75 | 10,33 | 1.831,31 | 529,75 | 10,33 |
A1 | 1.682,05 | 529,75 | 10,33 | 1.831,31 | 529,75 | 10,33 |
A2 | 1.581,12 | 527,49 | 10,33 | 1.721,42 | 527,49 | 10,33 |
B1 | 1.429,74 | 524,10 | 10,33 | 1.556,61 | 524,10 | 10,33 |
B2 | 1.362,46 | 522,46 | 10,33 | 1.483,35 | 522,46 | 10,33 |
B3 | 1.303,59 | 521,06 | 10,33 | 1.419,26 | 521,06 | 10,33 |
C1 | 1.278,36 | 520,75 | 10,33 | 1.391,79 | 520,75 | 10,33 |
C2 | 1.126,97 | 517,26 | 10,33 | 1.226,97 | 517,26 | 10,33 |
C3 | 1.051,27 | 515,67 | 10,33 | 1.144,55 | 515,67 | 10,33 |
C4 | 841,03 | 511,44 | 10,33 | 915,65 | 511,44 | 10,33 |
EDR 2025
Livello | Importo EDR 2025 |
Q1 | 59,70 |
Q2 | 59,70 |
A1 | 59,70 |
A2 | 56,12 |
B1 | 50,75 |
B2 | 48,36 |
B3 | 46,27 |
C1 | 45,37 |
C2 | 40,00 |
C3 | 37,31 |
C4 | 29,85 |
Una Tantum 2025-2026
Livello | Giugno 2025 | Gennaio 2026 |
Q1 | 447,76 | 447,76 |
Q2 | 447,76 | 447,76 |
A1 | 447,76 | 447,76 |
A2 | 420,90 | 420,90 |
B1 | 380,60 | 380,60 |
B2 | 362,69 | 362,69 |
B3 | 347,01 | 347,01 |
C1 | 340,30 | 340,30 |
C2 | 300,00 | 300,00 |
C3 | 279,85 | 279,85 |
C4 | 223,88 | 223,88 |
di Alfonso Della Corte
Fonte Contrattuale
Rassegna Stampa
- iQnotizie - Aumento tabellare di 200 euro nel settore del Noleggio Autobus con Conducente, del 23 maggio 2025, di Flavia Sansone