CCNL Cemento, Calce, Gesso: le nuove tabelle retributive
Calcolate le nuove retribuzioni spettanti agli oltre 8.000 dipendenti del CCNL dell’industria del cemento, calce, gesso
CCNL Cemento, Calce, Gesso: le nuove tabelle retributive
Calcolate le nuove retribuzioni spettanti agli oltre 8.000 dipendenti del CCNL dell’industria del cemento, calce, gesso
Il 9/5/2025, Federbeton e FenealUil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, hanno sottoscritto l’ipotesi per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro cemento, calce, gesso scaduto il 31 dicembre scorso e che interessa oltre 8.000 addetti.
Le prime due tranche, pari a 60 euro ciascuna, decorreranno dal 1° ottobre di quest’anno e dal 1° ottobre del 2026; la terza, di 55 euro, dal 1° ottobre 2027.
Il contratto avrà decorrenza dal 1° gennaio scorso al 31 dicembre del 2027.
Area | Aumento dall’1/10/2025 | Aumento dall’1/10/2026 | Aumento dall’1/10/2027 |
Area Direttiva 3 | 90,00 | 90,00 | 82,50 |
Area Direttiva 2 | 80,57 | 80,57 | 73,86 |
Area Direttiva 1 | 73,71 | 73,71 | 67,57 |
Area Concettuale 3 | 69,86 | 69,86 | 64,04 |
Area Concettuale 2 | 67,29 | 67,29 | 61,68 |
Area Concettuale 1 | 63,86 | 63,86 | 58,54 |
Area Specializzati 3 | 60,00 | 60,00 | 55,00 |
Area Specializzati 2 | 57,43 | 57,43 | 53,64 |
Area Specializzati 1 | 55,29 | 55,29 | 50,68 |
Area Qualificati 2 | 51,86 | 51,86 | 47,54 |
Area Qualificati 1 | 49,71 | 49,71 | 45,57 |
Area Esecutiva 1 | 42,86 | 42,86 | 39,29 |
Questi, pertanto, i nuovi minimi retributivi
Area | Minimo dall’1/10/2025 | Minimo dall’1/10/2026 | Minimo dall’1/10/2027 |
Area Direttiva 3 | 2.537,73 | 2.627,73 | 2.710,23 |
Area Direttiva 2 | 2.271,85 | 2.352,42 | 2.426,28 |
Area Direttiva 1 | 2.078,49 | 2.152,20 | 2.219,77 |
Area Concettuale 3 | 1.969,77 | 2.039,63 | 2.103,67 |
Area Concettuale 2 | 1.897,29 | 1.964,58 | 2.026,26 |
Area Concettuale 1 | 1.800,59 | 1.864,45 | 1.922,99 |
Area Specializzati 3 | 1.691,82 | 1.751,82 | 1.806,82 |
Area Specializzati 2 | 1.619,34 | 1.676,77 | 1.729,41 |
Area Specializzati 1 | 1.558,92 | 1.614,21 | 1.664,89 |
Area Qualificati 2 | 1.462,22 | 1.514,08 | 1.561,62 |
Area Qualificati 1 | 1.401,76 | 1.451,47 | 1.497,04 |
Area Esecutiva 1 | 1.210,00 | 1.252,86 | 1.292,15 |
di Assia Olivetta
Fonte contrattuale