CCNL Energia e Petrolio: retribuzioni aggiornate 2025-2027 - le tabelle
Lo scorso 16 aprile, tra Confindustria Energia e le sigle Filctem-CGIL, Femca-CISL, Uiltec-UIL, è stato siglato il rinnovo del Contratto Nazionale di settore
CCNL Energia e Petrolio: retribuzioni aggiornate 2025-2027 - le tabelle
Lo scorso 16 aprile, tra Confindustria Energia e le sigle Filctem-CGIL, Femca-CISL, Uiltec-UIL, è stato siglato il rinnovo del Contratto Nazionale di settore
L’importo di 134,00 euro, relativo allo scostamento inflattivo del periodo 2022-2023, sarà distribuito secondo le seguenti modalità:
- 100,00 euro sui minimi da gennaio 2025;
- 34,00 euro su EDR da marzo 2025.
Con riferimento al solo ricalcolo delle quote variabili legate alla retroattività dei 100,00 euro, considerate le difficoltà amministrative correlate, le aziende avranno tempo fino al 31 dicembre 2025 per procedere alla corresponsione di tali importi.
La restante parte sarà erogata in più tranche:
- 30 euro sui minimi da dicembre 2025;
- 27 euro da gennaio 2026 (di cui 20 euro sui minimi e 7 euro sull’EDR);
- 55 euro da luglio 2026;
- 65 euro da luglio 2027.
Gli adeguamenti, secondo le decorrenze previste, saranno riconosciuti con effetto dalla prima retribuzione utile successiva allo scioglimento della riserva sull’ipotesi di accordo.
Trattamento economico minimo
Livello | C.R.E.A. | 1/1/2025 | 1/12/2025 | 1/1/2026 | 1/7/2026 | 1/7/2027 | |
Minimi | C.R.E.A. | Minimi | Minimi | Minimi | Minimi | ||
1 | 5 | 3.527,35 | 453,26 | 3.568,74 | 3.596,33 | 3.672,22 | 3.761,90 |
4 | 362,61 | ||||||
3 | 271,96 | ||||||
2 | 181,31 | ||||||
1 | 90,65 | ||||||
2 | 4 | 3.194,54 | 271,97 | 3.232,03 | 3.257,02 | 3.325,75 | 3.406,97 |
3 | 203,98 | ||||||
2 | 135,98 | ||||||
1 | 67,99 | ||||||
3 | 4 | 2.893,05 | 243,72 | 2.927,00 | 2.949,63 | 3.011,87 | 3.085,42 |
3 | 182,79 | ||||||
2 | 121,86 | ||||||
1 | 60,93 | ||||||
4 | 4 | 2.556,61 | 213,57 | 2.586,61 | 2.606,61 | 2.661,61 | 2.726,61 |
3 | 160,18 | ||||||
2 | 106,79 | ||||||
1 | 53,39 | ||||||
5 | 4 | 2.242,00 | 181,33 | 2.268,31 | 2.285,85 | 2.334,08 | 2.391,09 |
3 | 136 | ||||||
2 | 90,66 | ||||||
1 | 45,33 | ||||||
0 | 0 | ||||||
6 | 0 | 1.950,43 | 0 | 1.973,32 | 1.988,57 | 2.030,53 | 2.080,12 |
Elemento Distinto della Retribuzione (E.D.R.)
Livello | E.D.R. 1/3/2025 | E.D.R. 1/1/2026 |
1 | 46,91 | 56,57 |
2 | 42,48 | 51,23 |
3 | 38,47 | 46,40 |
4 | 34,00 | 41,00 |
5 | 29,82 | 35,95 |
6 | 25,94 | 31,28 |
Per i lavoratori con la qualifica di Quadro, a partire da gennaio 2027, l’indennità di funzione passa da 190,00 a 200,00 per le 14 mensilità.
di Alfonso Della Corte
Fonte Contrattuale
- Ipotesi di accordo 16/4/2025
Rassegna Stampa
- iQnotizie - Energia e Petrolio, siglato il rinnovo: aumento complessivo di 330 euro, del 17 aprile 2025, di Alfonso Della Corte