Edili Ance Varese: importi dell’EVR per l'anno 2025 con arretrati entro agosto
Sottoscritto il 24 marzo 2025, tra l’Ance di Varese e le OO.SS. territoriali per l’Edilizia Industria della provincia di Varese, l’accordo per la verifica dei parametri previsti ai fini della determinazione degli importi dell’EVR per l’anno 2025
Edili Ance Varese: importi dell’EVR per l'anno 2025 con arretrati entro agosto
Sottoscritto il 24 marzo 2025, tra l’Ance di Varese e le OO.SS. territoriali per l’Edilizia Industria della provincia di Varese, l’accordo per la verifica dei parametri previsti ai fini della determinazione degli importi dell’EVR per l’anno 2025
In data 24 marzo 2025, l’ANCE Varese e FENEAL-UIL Alta Lombardia, FILCA-CISL dei Laghi, FILLEA-CGIL di Varese, si sono incontrate per effettuare la verifica dei parametri contrattualmente previsti, ai fini dell’erogazione dell’EVR per l’anno 2025, ai lavoratori dipendenti dalle aziende edili che applicano in CCNL Edilizia Industria.
Le Parti, in tale sede, riscontrando che tutti i parametri sono risultati positivi, hanno concordato che l’EVR da corrispondere in quote mensili nell’anno 2025, agli operai, quadri e agli impiegati, anche apprendisti, da parte di impresa avente entrambi i parametri aziendali pari o positivi è pari al 4% dei minimi tabellari vigenti alla data del 1° luglio 2018, secondo le tabelle che seguono
IMPORTI E.V.R. - 4% SU MINIMI DI LUGLIO 2018
Valori mensili Impiegati
Livelli | Minimi di paga base al 1/7/2018 | E.V.R. 4% su minimi al 1/7/2018 (valore mensile per un massimo di 12 mensilità) |
7° livello - quadri e 1.a categoria super | 1.720,71 | 68,83 |
6° livello - 1.a categoria | 1.548,63 | 61,95 |
5° livello - 2.a categoria | 1.290,52 | 51,62 |
4° livello - Impiegati di 4° livello | 1.204,51 | 48,18 |
3° livello - 3.a categoria | 1.118,46 | 44,74 |
2° livello - 4.a categoria | 1.006,62 | 40,26 |
1° livello - 4.a categoria primo impiego | 860,36 | 34,41 |
Valori orari Operai
Livelli | Minimi orari al 1/7/2018 | E.V.R. 4% su minimi al 1/7/2018 (valore orario) |
Operaio di 4° livello | 6,96 | 0,28 |
Operaio specializzato - 3° livello | 6,47 | 0,26 |
Operaio qualificato - 2° livello | 5,82 | 0,23 |
Operaio comune -1° livello | 4,97 | 0,20 |
Guardiani | 4,48 | 0,18 |
Guardiani con alloggio | 3,98 | 0,16 |
Le aziende che hanno titolo per non erogare l’EVR o per erogarlo in misura parziale, pari al 65% dell’EVR territoriale e secondo importi ridotti, dovranno trasmettere la comunicazione prevista che attesta l’esperita procedura di verifica dei parametri aziendali stabilita dall’art. 10 del CCPL 13 luglio 2023 da attivarsi obbligatoriamente entro il 30 giugno 2025.
IMPORTI E.V.R. - 65% DEL VALORE INTERO
Valori mensili Impiegati
Livelli | Minimi di paga base al 1/7/2018 | E.V.R. (valore mensile) spettante nella misura prevista dall'art. 38, co 18-19, CCNL 1/7/2014 (65% del valore intero) |
7° livello - quadri e 1.a categoria super | 1.720,71 | 44,74 |
6° livello - 1.a categoria | 1.548,63 | 40,26 |
5° livello - 2.a categoria | 1.290,52 | 33,55 |
4° livello - Impiegati di 4° livello | 1.204,51 | 31,32 |
3° livello - 3.a categoria | 1.118,46 | 29,08 |
2° livello - 4.a categoria | 1.006,62 | 26,17 |
1° livello - 4.a categoria primo impiego | 860,36 | 22,37 |
Valori orari Operai
Livelli | Minimi orari al 1/7/2018 | E.V.R. (valore orario) spettante nella misura prevista dall'art. 38, co. 18-19, CCNL 1/7/2014 (65% del valore intero) |
Operaio di 4° livello | 6,96 | 0,18 |
Operaio specializzato - 3° livello | 6,47 | 0,17 |
Operaio qualificato - 2° livello | 5,82 | 0,15 |
Operaio comune -1° livello | 4,97 | 0,13 |
Guardiani | 4,48 | 0,12 |
Guardiani con alloggio | 3,98 | 0,10 |
Il pagamento degli arretrati da gennaio 2025 dovrà avvenire entro il termine di corresponsione della retribuzione di competenza del mese di agosto 2025.
di Connie Ronga
Fonte Contrattuale