CASSA EDILE DI TORINO: nuovi contributi
La Cassa Edile di Torino informa che a decorrere dal 1° ottobre 2023 entra in vigore la nuova contribuzione
CASSA EDILE DI TORINO: nuovi contributi
La Cassa Edile di Torino informa che a decorrere dal 1° ottobre 2023 entra in vigore la nuova contribuzione
Informazione estratta dalla Banca Dati Inquery - chiedi informazioni per l'utilizzo
A decorrere dal 1° ottobre 2023, entrano in vigore le nuove aliquote contributive della Cassa Edile di Torino
CONTRIBUTI | carico lavoratore | carico imprese | Totale |
CASSA EDILE | 0,38% | 1,87% | 2,25% |
F.N.A.P.E. Anzianità Professionale Edile | -- | 3,66% | 3,66% |
O.M. Oneri Mutualizzati | -- | 1,30% | 1,30% |
F.S.C. Formazione Sicurezza Costruzioni | -- | 1,00% | 1,00% |
SANEDIL Fondo Sanitario operai | -- | 0,60% | 0,60% |
SANEDIL Fondo Sanitario impiegati | -- | 0,26% | 0,26% |
Fondo incentivo occupazione | -- | 0,10% | 0,10% |
Fondo prepensionamento | -- | 0,20% | 0,20% |
ANCE imprese Collegio Costru. Torino | -- | 1,50% | 1,50% |
ANCE imprese Collegio Costr.Nazionale | -- | 0,35% | 0,35% |
Quote contrattuali | 0,77% | 0,77% | 1,54% |
di Connie Ronga
Informazione estratta dalla Banca Dati Inquery - chiedi informazioni per l'utilizzo