CIRL AREA MECCANICA LOMBARDIA: da novembre la prima tranche dell'importo ERL
Dal 1° novembre 2025, ai lavoratori delle imprese del settore dell'Area Meccanica della Lombardia sarà erogata la prima tranche del nuovo Elemento Regionale Lombardia (ERL)
CIRL AREA MECCANICA LOMBARDIA: da novembre la prima tranche dell'importo ERL
Dal 1° novembre 2025, ai lavoratori delle imprese del settore dell'Area Meccanica della Lombardia sarà erogata la prima tranche del nuovo Elemento Regionale Lombardia (ERL)
Come previsto dal CIRL relativo ai lavoratori di aziende del settore dell'Area Meccanica della Lombardia, firmato il 22 luglio 2025, dalle associazioni datoriali regionali CNA, CLAAI, CASARTIGIANI insieme alle organizzazioni sindacali territoriali FIM-CISL e UILM-UIL, a partire dal 1° novembre 2025, entra in vigore un nuovo elemento retributivo territoriale.
Le Parti hanno infatti disposto con decorrenza 1° novembre 2025, il superamento dell’istituto denominato “Premio di produzione collettivo regionale” con conglobamento degli importi nel nuovo Elemento Regionale Lombardia (ERL), il quale verrà erogato in tre tranches (novembre 2025 - luglio 2026 - febbraio 2027).
Di seguito si riportano gli importi previsti dal nuovo CIRL per i diversi settori
Importi ERL (2025-2027)
Livello | Da novembre 2025 | Da luglio 2026 | Da febbraio 2027 |
Meccanica/Installatori | |||
1Q | 125,16 | 135,83 | 146,50 |
1 | 125,16 | 135,83 | 146,50 |
2 | 112,82 | 122,75 | 132,68 |
2B | 102,42 | 111,80 | 121,18 |
3 | 96,01 | 105,03 | 114,05 |
4 | 85,69 | 94,19 | 102,69 |
5 | 80,67 | 88,86 | 97,04 |
6 | 74,74 | 82,55 | 90,35 |
Orafi/Argentieri | |||
1Q | 125,17 | 135,85 | 146,52 |
1 | 84,37 | 95,05 | 105,72 |
2 | 75,16 | 85,11 | 95,06 |
3 | 64,59 | 73,65 | 82,70 |
4 | 58,35 | 66,87 | 75,39 |
5 | 54,60 | 62,79 | 70,98 |
6 | 49,62 | 57,39 | 65,15 |
Odontotecnici | |||
1S | 97,54 | 108,62 | 119,69 |
1 | 83,30 | 93,31 | 103,33 |
2 | 75,78 | 85,27 | 94,75 |
3 | 63,63 | 72,20 | 80,78 |
4 | 57,47 | 65,54 | 73,61 |
5 | 53,68 | 61,42 | 69,15 |
6 | 49,22 | 56,66 | 64,10 |
Restauro | |||
QS | 28,59 | 42,89 | 57,19 |
Q | 28,59 | 42,89 | 57,19 |
1 | 26,85 | 40,27 | 53,70 |
2 | 20,65 | 30,98 | 41,30 |
3 | 19,19 | 28,79 | 38,38 |
4 | 18,93 | 28,39 | 37,86 |
5 | 17,74 | 26,61 | 35,49 |
6 | 16,94 | 25,41 | 33,88 |
Gli importi erogati a titolo di ERL avranno efficacia su tutti gli istituti diretti, indiretti e differiti di origine legale o contrattuale, incluso il TFR. Per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato, l’importo sarà calcolato applicando le percentuali previste dal vigente CCNL.
di Connie Ronga
Fonte Contrattuale



