Malattia, maternità e tubercolosi: retribuzioni 2025
Comunicati gli importi giornalieri sulla cui base devono essere determinate, per l'anno in corso, le prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi per i piccoli coloni e i compartecipanti familiari (INPS - circolare 16 luglio 2025 n. 111)
Malattia, maternità e tubercolosi: retribuzioni 2025
Comunicati gli importi giornalieri sulla cui base devono essere determinate, per l'anno in corso, le prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi per i piccoli coloni e i compartecipanti familiari (INPS - circolare 16 luglio 2025 n. 111)
Con riferimento all'erogazione delle prestazioni economiche di malattia e di tubercolosi, le retribuzioni sono utilizzabili solo nei confronti dei lavoratori in questione (compartecipanti familiari e piccoli coloni), limitatamente ai quali, nell'ambito del settore agricolo, continuano a trovare applicazione i salari medi convenzionali determinati anno per anno per ciascuna provincia.
Eventuali prestazioni riferite a eventi indennizzabili sulla base di periodi di paga cadenti nell'anno 2025, liquidate temporaneamente ai lavoratori predetti sulla scorta dei salari convenzionali stabiliti per il 2024, devono essere, quindi, riliquidate sulla base dei nuovi importi.
Per quanto riguarda le prestazioni economiche di maternità/paternità, le stesse, a decorrere dal 2011, sono liquidate sulla base del reddito medio convenzionale giornaliero valido per la determinazione della misura delle pensioni.
Il reddito applicabile, per l'anno 2025, ai fini dell'erogazione delle prestazioni di maternità/paternità, è pari a 65,19 euro.
Tabella da utilizzare per i contributi volontari ad integrazione relativa ai piccoli coloni e compartecipanti familiari anno 2025
VERSAMENTI VOLONTARI 2025 | |||
Provincia | Retribuzione in euro | Contributo giornaliero in euro | Contributo base in euro |
AGRIGENTO | 72,84 | 21,99 | 0,08 |
ALESSANDRIA | 83,43 | 25,19 | 0,09 |
ANCONA | 86,21 | 26,03 | 0,09 |
AOSTA | 71,72 | 21,65 | 0,08 |
AREZZO | 77,82 | 23,49 | 0,09 |
ASCOLI PICENO | 79,76 | 24,08 | 0,09 |
ASTI | 87,35 | 26,37 | 0,10 |
AVELLINO | 79,38 | 23,96 | 0,09 |
BARI | 81,19 | 24,51 | 0,09 |
BELLUNO | 84,25 | 25,44 | 0,09 |
BENEVENTO | 77,06 | 23,26 | 0,08 |
BERGAMO | 83,39 | 25,18 | 0,09 |
BIELLA | 86,47 | 26,11 | 0,10 |
BOLOGNA | 81,79 | 24,69 | 0,09 |
BOLZANO | 85,82 | 25,91 | 0,09 |
BRESCIA | 84,01 | 25,36 | 0,09 |
BRINDISI | 80,95 | 24,44 | 0,09 |
CAGLIARI | 76,85 | 23,20 | 0,08 |
CALTANISSETTA | 75,67 | 22,84 | 0,08 |
CAMPOBASSO | 73,28 | 22,12 | 0,08 |
CASERTA | 72,84 | 21,99 | 0,08 |
CATANIA | 76,16 | 22,99 | 0,08 |
CATANZARO | 73,83 | 22,29 | 0,08 |
CHIETI | 77,56 | 23,42 | 0,09 |
COMO | 89,17 | 26,92 | 0,10 |
COSENZA | 72,82 | 21,98 | 0,08 |
CREMONA | 87,87 | 26,53 | 0,10 |
CROTONE | 67,03 | 20,24 | 0,07 |
CUNEO | 84,90 | 25,63 | 0,09 |
ENNA | 75,39 | 22,76 | 0,08 |
FERRARA | 81,85 | 24,71 | 0,09 |
FIRENZE | 81,80 | 24,70 | 0,09 |
FOGGIA | 88,16 | 26,62 | 0,10 |
FORLI CESENA | 83,01 | 25,06 | 0,09 |
FROSINONE | 70,95 | 21,42 | 0,08 |
GENOVA | 79,33 | 23,95 | 0,09 |
GORIZIA | 83,62 | 25,24 | 0,09 |
GROSSETO | 80,30 | 24,24 | 0,09 |
IMPERIA | 78,89 | 23,82 | 0,09 |
ISERNIA | 69,39 | 20,95 | 0,08 |
LA SPEZIA | 77,59 | 23,42 | 0,09 |
L'AQUILA | 82,59 | 24,93 | 0,09 |
LATINA | 80,14 | 24,20 | 0,09 |
LECCE | 71,83 | 21,69 | 0,08 |
LECCO | 89,17 | 26,92 | 0,10 |
LIVORNO | 81,84 | 24,71 | 0,09 |
LODI | 83,90 | 25,33 | 0,09 |
LUCCA | 78,97 | 23,84 | 0,09 |
MACERATA | 83,38 | 25,17 | 0,09 |
MANTOVA | 87,93 | 26,55 | 0,10 |
MASSA CARRARA | 66,80 | 20,17 | 0,07 |
MATERA | 76,40 | 23,06 | 0,08 |
MESSINA | 77,43 | 23,38 | 0,09 |
MILANO | 83,18 | 25,11 | 0,09 |
MODENA | 82,61 | 24,94 | 0,09 |
MONZA BRIANZA | 83,18 | 25,11 | 0,09 |
NAPOLI | 78,32 | 23,64 | 0,09 |
NOVARA | 82,93 | 25,04 | 0,09 |
NUORO | 76,18 | 23,00 | 0,08 |
ORISTANO | 79,40 | 23,97 | 0,09 |
PADOVA | 86,21 | 26,03 | 0,09 |
PALERMO | 77,28 | 23,33 | 0,09 |
PARMA | 81,32 | 24,55 | 0,09 |
PAVIA | 87,90 | 26,54 | 0,10 |
PERUGIA | 83,84 | 25,31 | 0,09 |
PESARO URBINO | 79,53 | 24,01 | 0,09 |
PESCARA | 76,89 | 23,21 | 0,08 |
PIACENZA | 86,02 | 25,97 | 0,09 |
PISA | 80,15 | 24,20 | 0,09 |
PISTOIA | 85,11 | 25,69 | 0,09 |
PORDENONE | 83,84 | 25,31 | 0,09 |
POTENZA | 70,00 | 21,13 | 0,08 |
PRATO | 81,63 | 24,64 | 0,09 |
RAGUSA | 74,67 | 22,54 | 0,08 |
RAVENNA | 81,88 | 24,72 | 0,09 |
REGGIO CALABRIA | 75,90 | 22,91 | 0,08 |
REGGIO EMILIA | 86,43 | 26,09 | 0,10 |
RIETI | 74,94 | 22,62 | 0,08 |
RIMINI | 81,39 | 24,57 | 0,09 |
ROMA | 76,62 | 23,13 | 0,08 |
ROVIGO | 84,17 | 25,41 | 0,09 |
SALERNO | 75,78 | 22,88 | 0,08 |
SASSARI | 77,22 | 23,31 | 0,08 |
SAVONA | 78,52 | 23,71 | 0,09 |
SIENA | 82,96 | 25,04 | 0,09 |
SIRACUSA | 77,75 | 23,47 | 0,09 |
SONDRIO | 85,31 | 25,76 | 0,09 |
TARANTO | 80,96 | 24,44 | 0,09 |
TERAMO | 78,95 | 23,84 | 0,09 |
TERNI | 78,47 | 23,69 | 0,09 |
TORINO | 86,92 | 26,24 | 0,10 |
TRAPANI | 77,81 | 23,49 | 0,09 |
TRENTO | 91,32 | 27,57 | 0,10 |
TREVISO | 89,03 | 26,88 | 0,10 |
TRIESTE | 83,40 | 25,18 | 0,09 |
UDINE | 83,61 | 25,24 | 0,09 |
VARESE | 85,96 | 25,95 | 0,09 |
VENEZIA | 87,64 | 26,46 | 0,10 |
VERB. C. OSSOLA | 83,99 | 25,36 | 0,09 |
VERCELLI | 88,02 | 26,57 | 0,10 |
VERONA | 86,91 | 26,24 | 0,10 |
VIBO VALENTIA | 72,00 | 21,74 | 0,08 |
VICENZA | 83,47 | 25,20 | 0,09 |
VITERBO | 76,23 | 23,01 | 0,08 |
di Francesca Esposito
Fonte normativa